13:30
-:-
17:00
-:-

Бен Скривенс

Команда
вратарь
Амплуа
Канада
Гражданство
11.09.1986
Дата рождения
187 / 78
Рост / вес

Результаты сезона 2012/2013

Команда ИгрыИ ПропущеноПш Отражено%ОБ НадежностьКн
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ, Регулярный чемпионат
20 46 91.5% 2.69

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
2017/2018 КХЛ, Плей-офф Салават Юлаев СЮЛ 11 92.2 2.14 1 645:34 296 23 0 11 0 0 0 0 0.0
2017/2018 КХЛ, Регулярный чемпионат Салават Юлаев СЮЛ 35 91.7 2.29 4 1940:47 893 74 4 34 0 0 10 6 40.0
2017/2018 ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла Канада КАН 3 0.0 0 0 00:00 0 0 2 3 0 0 0 0 0.0
2017/2018 ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала Канада КАН 3 0.0 0 0 00:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0
2017/2018 Олимпиада, Плей-офф Канада КАН 1 0.0 0 0 24:17 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2017/2018 Олимпиада, Групповой этап Канада КАН 2 0.0 0 0 125:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2016/2017 КХЛ, Плей-офф Динамо Мн ДМН 5 89.6 3.55 0 270:47 154 16 4 5 0 0 0 0 0.0
2016/2017 КХЛ, Регулярный чемпионат Динамо Мн ДМН 55 91.7 2.33 8 3167:28 1461 123 46 54 2 0 19 2 90.5
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз ЭДМ 57 89.0 3.16 1 3227:34 1542 170 4 0 1 1 38 9 74.4
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз ЛАК 19 93.1 1.97 3 975:14 464 32 0 0 0 0 11 6 45.5
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз ЭДМ 21 91.6 3.01 1 1234:53 741 62 6 7 0 0 4 0 100.0
2013/2014 Чемпионат мира, Плей-офф Канада КАН 1 88.5 3.08 0 58:29 26 3 0 0 0 0 0 0 0.0
2013/2014 Чемпионат мира, Групповой этап Канада КАН 3 95.3 1.31 0 182:38 86 4 0 0 0 0 0 0 0.0
2012/2013 НХЛ, Регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс ТОР 20 91.5 2.69 2 1024:51 542 46 6 17 0 0 0 0 0.0
2011/2012 НХЛ, Регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс ТОР 12 90.3 3.13 0 671:37 359 35 4 11 0 0 5 2 60.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают