ЦСКА
Команда
вратарь
Амплуа
Швеция
Гражданство
11.07.1987
Дата рождения
185 / 81
Рост / вес
Результаты сезона 2020/2021
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
2020/2021 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 16 | 91.5 | 3.1 |
2019/2020 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 23 | 93.2 | 2.3 |
2019/2020 | ЕвроХоккейТур, Шведские игры | 3 | 0.0 | 0.0 |
2019/2020 | ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала | 3 | 0.0 | 0.0 |
2018/2019 | КХЛ, Плей-офф | 1 | 100.0 | 0.0 |
2018/2019 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 24 | 94.5 | 1.9 |
2018/2019 | ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла | 3 | 0.0 | 0.0 |
2017/2018 | КХЛ, Плей-офф | 6 | 96.8 | 1.2 |
2017/2018 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 20 | 93.6 | 2.2 |
2016/2017 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 1 | 0.0 | 0.0 |
И — Количество проведенных игр,
В — Выигрыши,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время,
И"0" — Количество "сухих" игр,
СС — Количество игр в стартовом составе,
Б — Штрафные броски во время матча,
ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча,
БС — Штрафные броски в серии буллитов,
ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов,
%ОБл — Процент отраженных буллитов
Сейчас обсуждают