Нью-Йорк Айлендерс
Команда
нападающий
Амплуа
Швеция
Гражданство
31.05.1996
Дата рождения
/
Рост / вес
Результаты сезона 2022/2023
НХЛ, Регулярный чемпионат
|
18 | 5 | 4 | 9 | 6 |
НХЛ, Плей-офф
|
6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
НХЛ, Регулярный чемпионат
|
58 | 12 | 9 | 21 | 25 |
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | НХЛ, Плей-офф | 6 | 2 | 1 | 1 |
2022/2023 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 18 | 9 | 5 | 4 |
2022/2023 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 58 | 21 | 12 | 9 |
2021/2022 | НХЛ, Плей-офф | 7 | 3 | 0 | 3 |
2021/2022 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 78 | 35 | 15 | 20 |
2020/2021 | НХЛ, Плей-офф | 6 | 1 | 0 | 1 |
2020/2021 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 42 | 12 | 7 | 5 |
2019/2020 | НХЛ, Выставочные матчи | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | НХЛ, Плей-офф | 4 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 48 | 15 | 8 | 7 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают