Швеция
Команда
нападающий
Амплуа
Швеция
Гражданство
05.09.1995
Дата рождения
182 / 76
Рост / вес
Результаты сезона 2021/2022
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | КХЛ, Плей-офф | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 31 | 19 | 8 | 11 |
2021/2022 | Олимпиада, Плей-офф | 3 | 1 | 1 | 0 |
2021/2022 | Олимпиада, Групповой этап | 3 | 4 | 4 | 0 |
2021/2022 | Чемпионат мира, Плей-офф | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Чемпионат мира, Групповой этап | 5 | 5 | 1 | 4 |
2020/2021 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 4 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 16 | 3 | 0 | 3 |
2019/2020 | НХЛ, Выставочные матчи | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | НХЛ, Плей-офф | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 60 | 23 | 11 | 12 |
2019/2020 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 7 | 2 | 1 | 1 |
2018/2019 | НХЛ, Плей-офф | 15 | 5 | 1 | 4 |
2018/2019 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 81 | 28 | 10 | 18 |
2017/2018 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 11 | 1 | 1 | 0 |
2016/2017 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 8 | 2 | 0 | 2 |
2015/2016 | ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала | 3 | 1 | 1 | 0 |
2015/2016 | ЕвроХоккейТур, Групповой этап | 6 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | ЕвроХоккейТур, Групповой этап | 2 | 1 | 0 | 1 |
2014/2015 | Молодежный чемпионат мира, Плей-офф | 3 | 3 | 3 | 0 |
2014/2015 | Молодежный чемпионат мира, Групповой этап | 4 | 3 | 1 | 2 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают