Детройт Ред Уингз
Команда
вратарь
Амплуа
Финляндия
Гражданство
06.02.1995
Дата рождения
/
Рост / вес
Результаты сезона 2022/2023
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
2022/2023 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 34 | 90.1 | 5.0 |
2021/2022 | НХЛ, Плей-офф | 7 | 89.0 | 6.1 |
2021/2022 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 40 | 91.9 | 4.3 |
2020/2021 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 17 | 89.3 | 5.3 |
2019/2020 | НХЛ, Выставочные матчи | 0 | 0.0 | 0.0 |
2017/2018 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 1 | 0.0 | 0.0 |
2017/2018 | ЕвроХоккейТур, Шведские игры | 3 | 0.0 | 0.0 |
2017/2018 | ЕвроХоккейТур, Чешские игры | 3 | 0.0 | 0.0 |
2017/2018 | Чемпионат мира, Групповой этап | 3 | 86.3 | 3.9 |
2015/2016 | ЕвроХоккейТур, Групповой этап | 2 | 0.0 | 0.0 |
2014/2015 | Молодежный чемпионат мира, Плей-офф | 1 | 82.8 | 8.6 |
2014/2015 | Молодежный чемпионат мира, Групповой этап | 2 | 96.8 | 1.6 |
И — Количество проведенных игр,
В — Выигрыши,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время,
И"0" — Количество "сухих" игр,
СС — Количество игр в стартовом составе,
Б — Штрафные броски во время матча,
ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча,
БС — Штрафные броски в серии буллитов,
ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов,
%ОБл — Процент отраженных буллитов
Сейчас обсуждают