Нью-Йорк Айлендерс
Команда
нападающий
Амплуа
Канада
Гражданство
05.04.1995
Дата рождения
182 / 89
Рост / вес
Результаты сезона 2018/2019
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | НХЛ, Плей-офф | 6 | 2 | 1 | 1 |
2022/2023 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 30 | 16 | 7 | 9 |
2022/2023 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 49 | 54 | 30 | 24 |
2021/2022 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 70 | 52 | 31 | 21 |
2020/2021 | НХЛ, Плей-офф | 4 | 3 | 2 | 1 |
2020/2021 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 53 | 37 | 18 | 19 |
2019/2020 | НХЛ, Выставочные матчи | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | НХЛ, Плей-офф | 17 | 13 | 10 | 3 |
2019/2020 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 69 | 54 | 22 | 32 |
2018/2019 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 82 | 61 | 27 | 34 |
2017/2018 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 64 | 44 | 22 | 22 |
2017/2018 | Чемпионат мира, Плей-офф | 3 | 2 | 1 | 1 |
2017/2018 | Чемпионат мира, Групповой этап | 7 | 5 | 2 | 3 |
2016/2017 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 81 | 52 | 20 | 32 |
2014/2015 | НХЛ, Плей-офф | 6 | 4 | 1 | 3 |
2014/2015 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 68 | 25 | 13 | 12 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают