Олли Маатта

Детройт Ред Уингз
Команда
защитник
Амплуа
Финляндия
Гражданство
22.08.1994
Дата рождения
187 / 89
Рост / вес

Результаты сезона 2010/2011

Команда ИгрыИ ГолыШ ПасыА ОчкиО ШтрафШтр
Финляндия (U20)
Молодежный чемпионат мира, Групповой этап
4 0 0 0 0
Финляндия (U20)
Молодежный чемпионат мира, Плей-офф
2 0 0 0 0
Финляндия (U18)
Чемпионат мира, юниоры, Групповой этап
4 1 2 3 0
Финляндия (U18)
Чемпионат мира, юниоры, Плей-офф
2 0 1 1 0

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2023/2024 НХЛ, Регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз ДЕТ 10 2 0 2 -1 2 4 0.0 14:59
2022/2023 НХЛ, Регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз ДЕТ 78 23 6 17 -10 14 62 9.7 18:42
2022/2023 Чемпионат мира, Плей-офф Финляндия ФИН 1 0 0 0 0 0 0 0.0 15:11
2022/2023 Чемпионат мира, Групповой этап Финляндия ФИН 7 5 0 5 1 0 10 0.0 18:24
2021/2022 НХЛ, Плей-офф Лос-Анджелес Кингз ЛАК 7 0 0 0 0 0 6 0.0 16:55
2021/2022 НХЛ, Регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз ЛАК 66 8 1 7 18 10 61 1.6 18:17
2020/2021 НХЛ, Регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз ЛАК 41 4 0 4 -9 6 43 0.0 16:26
2020/2021 Чемпионат мира, Плей-офф Финляндия ФИН 3 0 0 0 0 0 4 0.0 20:42
2020/2021 Чемпионат мира, Групповой этап Финляндия ФИН 7 2 0 2 1 0 18 0.0 17:14
2019/2020 НХЛ, Выставочные матчи Чикаго Блэкхоукс ЧКГ 0 0 0 0 0 0 0 0.0 00:00
2019/2020 НХЛ, Плей-офф Чикаго Блэкхоукс ЧКГ 9 6 3 3 7 4 10 30.0 18:17
2019/2020 НХЛ, Регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс ЧКГ 65 17 4 13 -1 20 80 5.0 18:25
2018/2019 НХЛ, Плей-офф Питтсбург Пингвинз ПИТ 1 0 0 0 -2 0 0 0.0 18:44
2018/2019 НХЛ, Регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз ПИТ 60 14 1 13 9 12 74 1.4 18:35
2017/2018 НХЛ, Плей-офф Питтсбург Пингвинз ПИТ 12 2 0 2 8 4 11 0.0 19:49
2017/2018 НХЛ, Регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз ПИТ 82 28 7 21 0 28 164 4.3 18:45
2016/2017 НХЛ, Плей-офф Питтсбург Пингвинз ПИТ 25 8 2 6 8 12 35 5.7 20:37
2016/2017 НХЛ, Регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз ПИТ 55 7 1 6 17 12 66 1.5 18:04
2016/2017 Кубок Мира, Групповой этап Финляндия ФИН 3 0 0 0 -1 0 4 0.0 22:03
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз ПИТ 20 9 1 8 1 10 27 3.7 20:43
2013/2014 НХЛ, Плей-офф Питтсбург Пингвинз ПИТ 13 4 0 4 2 0 19 0.0 18:05
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз ПИТ 78 29 9 20 8 14 119 7.6 18:30
2011/2012 Молодежный чемпионат мира, Групповой этап Финляндия (U20) ФИН 1 0 0 0 0 0 0 0.0 00:00
2010/2011 Чемпионат мира, юниоры, Плей-офф Финляндия (U18) ФИН 2 1 0 1 0 0 0 0.0 00:00
2010/2011 Чемпионат мира, юниоры, Групповой этап Финляндия (U18) ФИН 4 3 1 2 0 0 0 0.0 00:00
2010/2011 Молодежный чемпионат мира, Плей-офф Финляндия (U20) ФИН 2 0 0 0 0 0 0 0.0 00:00
2010/2011 Молодежный чемпионат мира, Групповой этап Финляндия (U20) ФИН 4 0 0 0 0 0 0 0.0 00:00
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают