13:30
-:-
17:00
-:-

Брэди Шей

Каролина Харрикейнз
Команда
защитник
Амплуа
США
Гражданство
26.03.1994
Дата рождения
190 / 89
Рост / вес

Результаты сезона 2021/2022

Команда ИгрыИ ГолыШ ПасыА ОчкиО ШтрафШтр
Каролина Харрикейнз
НХЛ, Регулярный чемпионат
82 9 30 39 48
Каролина Харрикейнз
НХЛ, Плей-офф
14 1 2 3 8

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2023/2024 НХЛ, Регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз КАР 12 8 1 7 5 10 22 4.5 20:57
2022/2023 НХЛ, Плей-офф Каролина Харрикейнз КАР 15 4 1 3 -2 12 28 3.6 23:46
2022/2023 НХЛ, Регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз КАР 81 38 18 20 7 40 188 9.6 21:48
2021/2022 НХЛ, Плей-офф Каролина Харрикейнз КАР 14 3 1 2 -1 8 32 3.1 21:20
2021/2022 НХЛ, Регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз КАР 82 39 9 30 23 48 184 4.9 21:09
2020/2021 НХЛ, Плей-офф Каролина Харрикейнз КАР 11 0 0 0 -2 8 19 0.0 24:12
2020/2021 НХЛ, Регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз КАР 52 10 3 7 6 30 104 2.9 20:44
2019/2020 НХЛ, Выставочные матчи Каролина Харрикейнз КАР 0 0 0 0 0 0 0 0.0 00:00
2019/2020 НХЛ, Плей-офф Каролина Харрикейнз КАР 8 2 0 2 6 4 12 0.0 21:26
2019/2020 НХЛ, Регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз КАР 7 1 0 1 -4 4 15 0.0 20:50
2019/2020 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 60 22 8 14 -6 41 124 6.5 20:41
2018/2019 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 78 25 8 17 -4 44 126 6.3 21:14
2018/2019 Чемпионат мира, Плей-офф США США 1 1 1 0 1 0 4 25.0 18:08
2018/2019 Чемпионат мира, Групповой этап США США 7 1 1 0 4 2 10 10.0 19:36
2017/2018 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 82 25 4 21 -26 39 153 2.6 21:01
2016/2017 НХЛ, Плей-офф Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 12 5 4 1 6 10 19 21.1 19:15
2016/2017 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 80 39 5 34 11 42 127 3.9 17:28
2016/2017 Чемпионат мира, Плей-офф США США 1 0 0 0 -1 0 0 0.0 16:55
2016/2017 Чемпионат мира, Групповой этап США США 2 1 0 1 4 0 2 0.0 14:05
2015/2016 Чемпионат мира, Плей-офф США США 3 0 0 0 0 0 0 0.0 17:32
2015/2016 Чемпионат мира, Групповой этап США США 7 1 1 0 0 2 0 0.0 18:07
2011/2012 Чемпионат мира, юниоры, Плей-офф США (U18) США 2 0 0 0 0 4 0 0.0 00:00
2011/2012 Чемпионат мира, юниоры, Групповой этап США (U18) США 4 1 0 1 0 0 0 0.0 00:00
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают