Команда
нападающий
Амплуа
Канада
Гражданство
20.07.1993
Дата рождения
177 / 73
Рост / вес
Результаты сезона 2022/2023
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 72 | 25 | 7 | 18 |
2021/2022 | НХЛ, Плей-офф | 3 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 68 | 22 | 9 | 13 |
2020/2021 | НХЛ, Плей-офф | 4 | 2 | 2 | 0 |
2020/2021 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 52 | 18 | 5 | 13 |
2019/2020 | НХЛ, Выставочные матчи | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | НХЛ, Плей-офф | 17 | 5 | 0 | 5 |
2019/2020 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 7 | 3 | 1 | 2 |
2019/2020 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 58 | 22 | 9 | 13 |
2018/2019 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 81 | 27 | 7 | 20 |
2017/2018 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 71 | 19 | 12 | 7 |
2016/2017 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 60 | 16 | 5 | 11 |
2014/2015 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 11 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Чемпионат мира, юниоры, Плей-офф | 3 | 4 | 1 | 3 |
2010/2011 | Чемпионат мира, юниоры, Групповой этап | 4 | 4 | 3 | 1 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают