Команда
нападающий
Амплуа
Канада
Гражданство
12.08.1985
Дата рождения
182 / 84
Рост / вес
Результаты сезона 2017/2018
КХЛ, Регулярный чемпионат
|
9 | 0 | 2 | 2 | 4 |
КХЛ, Регулярный чемпионат
|
10 | 2 | 3 | 5 | 42 |
КХЛ, Регулярный чемпионат
|
12 | 1 | 4 | 5 | 32 |
ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 10 | 5 | 2 | 3 |
2017/2018 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 9 | 2 | 0 | 2 |
2017/2018 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 12 | 5 | 1 | 4 |
2017/2018 | ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 27 | 3 | 2 | 1 |
2014/2015 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 67 | 25 | 8 | 17 |
2013/2014 | НХЛ, Плей-офф | 6 | 3 | 3 | 0 |
2013/2014 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 75 | 32 | 17 | 15 |
2012/2013 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 36 | 10 | 3 | 7 |
2011/2012 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 20 | 3 | 2 | 1 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают