17:00
-:-
19:30
-:-

Ник Бьюкстад

Команда
нападающий
Амплуа
США
Гражданство
17.07.1992
Дата рождения
198 / 94
Рост / вес

Результаты сезона 2023/2024

Команда ИгрыИ ГолыШ ПасыА ОчкиО ШтрафШтр
Аризона Койотс
НХЛ, Регулярный чемпионат
11 2 5 7 20

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2023/2024 НХЛ, Регулярный чемпионат Аризона Койотс АРИ 11 7 2 5 5 20 17 11.8 16:18
2022/2023 НХЛ, Регулярный чемпионат Аризона Койотс АРИ 59 23 13 10 6 26 111 11.7 16:59
2022/2023 НХЛ, Плей-офф Эдмонтон Ойлерз ЭДМ 12 3 3 0 -2 16 16 18.8 13:34
2022/2023 НХЛ, Регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз ЭДМ 19 6 4 2 6 8 34 11.8 13:45
2021/2022 НХЛ, Регулярный чемпионат Миннесота Уайлд МИН 57 12 7 5 -2 20 81 8.6 10:15
2020/2021 НХЛ, Плей-офф Миннесота Уайлд МИН 6 1 1 0 0 2 11 9.1 09:04
2020/2021 НХЛ, Регулярный чемпионат Миннесота Уайлд МИН 44 17 6 11 7 17 78 7.7 11:49
2019/2020 НХЛ, Выставочные матчи Питтсбург Пингвинз ПИТ 0 0 0 0 0 0 0 0.0 00:00
2019/2020 НХЛ, Регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз ПИТ 13 3 1 2 3 8 18 5.6 12:14
2018/2019 НХЛ, Плей-офф Питтсбург Пингвинз ПИТ 4 0 0 0 -3 2 11 0.0 14:12
2018/2019 НХЛ, Регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз ПИТ 32 14 9 5 4 14 94 9.6 15:45
2018/2019 НХЛ, Регулярный чемпионат Флорида Пантерз ФЛА 32 12 5 7 2 16 60 8.3 14:30
2017/2018 НХЛ, Регулярный чемпионат Флорида Пантерз ФЛА 82 47 18 29 5 41 229 7.9 15:07
2016/2017 НХЛ, Регулярный чемпионат Флорида Пантерз ФЛА 54 14 7 7 -19 22 91 7.7 13:09
2016/2017 Чемпионат мира, Плей-офф США США 1 0 0 0 0 0 0 0.0 09:49
2016/2017 Чемпионат мира, Групповой этап США США 7 4 1 3 6 4 9 11.1 13:47
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Флорида Пантерз ФЛА 72 43 24 19 -7 38 207 11.6 16:35
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Флорида Пантерз ФЛА 76 38 16 22 -14 16 185 8.6 16:13
2012/2013 НХЛ, Регулярный чемпионат Флорида Пантерз ФЛА 11 1 1 0 -8 2 17 5.9 15:13
2012/2013 Чемпионат мира, Плей-офф США США 3 0 0 0 0 0 0 0.0 08:09
2012/2013 Чемпионат мира, Групповой этап США США 7 2 0 2 0 0 0 0.0 10:12
2011/2012 Молодежный чемпионат мира, Плей-офф США (U20) США 2 5 3 2 0 0 0 0.0 00:00
2011/2012 Молодежный чемпионат мира, Групповой этап США (U20) США 4 1 1 0 0 0 0 0.0 00:00
2010/2011 Молодежный чемпионат мира, Групповой этап США (U20) США 4 3 1 2 0 0 0 0.0 00:00
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают