14:00
Металлург Мг - Локомотив
-:-

Джон Меррил

Миннесота Уайлд
Команда
защитник
Амплуа
США
Гражданство
03.02.1992
Дата рождения
190 / 89
Рост / вес

Результаты сезона 2015/2016

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2023/2024 НХЛ, Регулярный чемпионат Миннесота Уайлд МИН 10 2 0 2 0 6 7 0.0 15:04
2022/2023 НХЛ, Плей-офф Миннесота Уайлд МИН 2 0 0 0 1 2 3 0.0 16:26
2022/2023 НХЛ, Регулярный чемпионат Миннесота Уайлд МИН 73 12 2 10 -2 38 43 4.7 15:09
2021/2022 НХЛ, Плей-офф Миннесота Уайлд МИН 6 1 0 1 -6 0 7 0.0 16:25
2021/2022 НХЛ, Регулярный чемпионат Миннесота Уайлд МИН 69 20 4 16 15 22 59 6.8 17:06
2021/2022 Чемпионат мира, Групповой этап США США 1 0 0 0 0 0 0 0.0 01:11
2020/2021 НХЛ, Плей-офф Монреаль Канадиенс МОН 13 0 0 0 -4 0 6 0.0 12:53
2020/2021 НХЛ, Регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз ДЕТ 36 5 0 5 2 12 35 0.0 19:38
2020/2021 НХЛ, Регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс МОН 13 0 0 0 -11 4 6 0.0 14:18
2019/2020 НХЛ, Выставочные матчи Вегас Голден Найтс ВГН 0 0 0 0 0 0 0 0.0 00:00
2019/2020 НХЛ, Плей-офф Вегас Голден Найтс ВГН 1 1 0 1 1 0 0 0.0 14:08
2019/2020 НХЛ, Регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс ВГН 49 7 2 5 9 32 37 5.4 18:09
2018/2019 НХЛ, Плей-офф Вегас Голден Найтс ВГН 7 0 0 0 -1 0 5 0.0 18:25
2018/2019 НХЛ, Регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс ВГН 57 15 3 12 16 53 72 4.2 17:53
2017/2018 НХЛ, Плей-офф Вегас Голден Найтс ВГН 8 0 0 0 2 10 2 0.0 15:43
2017/2018 НХЛ, Регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс ВГН 34 3 1 2 6 22 30 3.3 16:05
2016/2017 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз НДД 51 6 1 5 -8 24 48 2.1 18:34
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз НДД 66 14 2 12 -14 24 47 4.3 20:33
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз НДД 52 11 2 9 -3 12 45 4.4 19:14
2011/2012 Молодежный чемпионат мира, Плей-офф США (U20) США 2 2 0 2 0 2 0 0.0 00:00
2011/2012 Молодежный чемпионат мира, Групповой этап США (U20) США 4 2 0 2 0 4 0 0.0 00:00
2010/2011 Молодежный чемпионат мира, Групповой этап США (U20) США 4 4 1 3 0 0 0 0.0 00:00
2009/2010 Чемпионат мира, юниоры, Плей-офф США (U18) США 3 0 0 0 0 0 0 0.0 00:00
2009/2010 Чемпионат мира, юниоры, Групповой этап США (U18) США 4 1 0 1 0 2 0 0.0 00:00
2008/2009 Чемпионат мира, юниоры, Плей-офф США (U18) США 3 0 0 0 0 2 0 0.0 00:00
2008/2009 Чемпионат мира, юниоры, Групповой этап США (U18) США 4 2 0 2 0 2 0 0.0 00:00
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают