13:30
-:-
17:00
-:-

Кельвин Пикард

Команда
вратарь
Амплуа
Канада
Гражданство
15.04.1992
Дата рождения
185 / 87
Рост / вес

Результаты сезона 2021/2022

Команда ИгрыИ ПропущеноПш Отражено%ОБ НадежностьКн
Детройт Ред Уингз
НХЛ, Регулярный чемпионат
3 9 87.5% 4.3

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
2021/2022 НХЛ, Регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз ДЕТ 3 87.5 4.3 0 125:38 72 9 0 0 0 0 3 0 100.0
2020/2021 НХЛ, Регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз ДЕТ 6 87.2 3.16 0 303:23 125 16 0 0 0 0 0 0 0.0
2019/2020 НХЛ, Регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз ДЕТ 3 79.7 5.46 0 164:53 74 15 0 0 0 0 0 0 0.0
2018/2019 НХЛ, Регулярный чемпионат Аризона Койотс АРИ 6 89.2 3.61 0 282:38 157 17 0 0 1 1 0 0 0.0
2018/2019 НХЛ, Регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз ФИЛ 11 86.3 4.01 1 464:10 227 31 2 0 0 0 3 1 66.7
2017/2018 НХЛ, Регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс ТОР 1 85.7 3.83 0 62:35 28 4 0 0 0 0 0 0 0.0
2016/2017 НХЛ, Регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш КОЛ 50 90.4 2.98 2 2820:16 1461 140 2 48 0 0 4 1 75.0
2016/2017 Чемпионат мира, Плей-офф Канада КАН 3 94.4 1.5 0 200:00 90 5 0 3 0 0 4 2 50.0
2016/2017 Чемпионат мира, Групповой этап Канада КАН 4 93.2 1.48 1 243:40 88 6 0 4 0 0 0 0 0.0
2015/2016 Чемпионат мира, Групповой этап Канада КАН 2 97.1 0.5 0 120:00 35 1 0 0 0 0 0 0 0.0
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш КОЛ 16 93.2 2.35 0 895:06 511 35 0 0 0 0 13 4 69.2
2009/2010 Чемпионат мира, юниоры, Плей-офф Канада (U18) КАН 2 91.4 1.5 0 120:00 35 3 0 0 0 0 0 0 0.0
2009/2010 Чемпионат мира, юниоры, Групповой этап Канада (U18) КАН 4 88.7 3.71 0 193:50 106 12 0 0 0 0 0 0 0.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают