Миннесота Уайлд
Команда
вратарь
Амплуа
Канада
Гражданство
05.07.1987
Дата рождения
190 / 84
Рост / вес
Результаты сезона 2018/2019
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
2021/2022 | НХЛ, Плей-офф | 1 | 84.6 | 6.9 |
2021/2022 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 49 | 91.1 | 4.6 |
2020/2021 | НХЛ, Плей-офф | 7 | 92.3 | 4.1 |
2020/2021 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 33 | 91.5 | 4.4 |
2019/2020 | НХЛ, Выставочные матчи | 0 | 0.0 | 0.0 |
2019/2020 | НХЛ, Плей-офф | 10 | 92.4 | 4.0 |
2019/2020 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 26 | 91.9 | 4.4 |
2018/2019 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 4 | 88.1 | 6.2 |
2018/2019 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 32 | 89.3 | 5.6 |
2017/2018 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 67 | 90.8 | 5.0 |
2016/2017 | НХЛ, Плей-офф | 13 | 92.4 | 4.1 |
2016/2017 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 73 | 91.9 | 4.0 |
2015/2016 | Чемпионат мира, Плей-офф | 3 | 95.9 | 1.7 |
2015/2016 | Чемпионат мира, Групповой этап | 5 | 92.6 | 2.3 |
2014/2015 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 36 | 92.6 | 3.7 |
2013/2014 | НХЛ, Плей-офф | 2 | 84.6 | 4.3 |
2013/2014 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 21 | 94.1 | 2.7 |
И — Количество проведенных игр,
В — Выигрыши,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время,
И"0" — Количество "сухих" игр,
СС — Количество игр в стартовом составе,
Б — Штрафные броски во время матча,
ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча,
БС — Штрафные броски в серии буллитов,
ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов,
%ОБл — Процент отраженных буллитов
Сейчас обсуждают