Детройт Ред Уингз
Команда
защитник
Амплуа
Канада
Гражданство
09.05.1991
Дата рождения
190 / 95
Рост / вес
Результаты сезона 2023/2024
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 12 | 2 | 1 | 1 |
2022/2023 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 76 | 19 | 5 | 14 |
2021/2022 | НХЛ, Плей-офф | 10 | 1 | 0 | 1 |
2021/2022 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 54 | 18 | 7 | 11 |
2021/2022 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 20 | 8 | 2 | 6 |
2020/2021 | НХЛ, Плей-офф | 22 | 2 | 1 | 1 |
2020/2021 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 41 | 7 | 1 | 6 |
2019/2020 | НХЛ, Выставочные матчи | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | НХЛ, Плей-офф | 10 | 2 | 0 | 2 |
2019/2020 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 69 | 21 | 9 | 12 |
2018/2019 | НХЛ, Плей-офф | 6 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 78 | 20 | 5 | 15 |
2017/2018 | НХЛ, Плей-офф | 16 | 3 | 0 | 3 |
2017/2018 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 57 | 14 | 2 | 12 |
2016/2017 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 59 | 12 | 2 | 10 |
2014/2015 | НХЛ, Плей-офф | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 40 | 8 | 2 | 6 |
2013/2014 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 1 | 0 | 0 | 0 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают