Металлург Мг
Команда
вратарь
Амплуа
Канада
Гражданство
20.11.1990
Дата рождения
190 / 93
Рост / вес
Результаты сезона 2022/2023
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
2022/2023 | КХЛ, Плей-офф | 10 | 90.6 | 2.67 |
2022/2023 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 50 | 92.7 | 2.25 |
2021/2022 | КХЛ, Плей-офф | 2 | 85.4 | 3.46 |
2021/2022 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 38 | 91.6 | 1.99 |
2021/2022 | ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала | 2 | 89.6 | 2.5 |
2021/2022 | Олимпиада, Групповой этап | 2 | 90.2 | 2.55 |
2020/2021 | КХЛ, Плей-офф | 11 | 95.1 | 1.24 |
2020/2021 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 41 | 92.5 | 1.91 |
2019/2020 | КХЛ, Плей-офф | 5 | 96.0 | 1.28 |
2019/2020 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 46 | 93.0 | 2.03 |
2019/2020 | Межсезонье, Кубок президента республики Казахстан | 2 | 0.0 | 0 |
2018/2019 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 3 | 88.2 | 3.96 |
И — Количество проведенных игр,
В — Выигрыши,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время,
И"0" — Количество "сухих" игр,
СС — Количество игр в стартовом составе,
Б — Штрафные броски во время матча,
ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча,
БС — Штрафные броски в серии буллитов,
ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов,
%ОБл — Процент отраженных буллитов
Сейчас обсуждают