Миннесота Уайлд
Команда
нападающий
Амплуа
США
Гражданство
10.08.1991
Дата рождения
190 / 98
Рост / вес
Результаты сезона 2023/2024
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 11 | 6 | 2 | 4 |
2022/2023 | НХЛ, Плей-офф | 6 | 1 | 1 | 0 |
2022/2023 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 65 | 21 | 7 | 14 |
2021/2022 | НХЛ, Плей-офф | 6 | 2 | 0 | 2 |
2021/2022 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 74 | 42 | 23 | 19 |
2020/2021 | НХЛ, Плей-офф | 7 | 2 | 0 | 2 |
2020/2021 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 39 | 26 | 11 | 15 |
2019/2020 | НХЛ, Выставочные матчи | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | НХЛ, Плей-офф | 4 | 1 | 0 | 1 |
2019/2020 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 59 | 25 | 11 | 14 |
2018/2019 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 82 | 18 | 7 | 11 |
2017/2018 | НХЛ, Плей-офф | 5 | 1 | 1 | 0 |
2017/2018 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 77 | 23 | 8 | 15 |
2016/2017 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 80 | 23 | 13 | 10 |
2014/2015 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 57 | 20 | 8 | 12 |
2013/2014 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 74 | 19 | 7 | 12 |
2012/2013 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 47 | 18 | 5 | 13 |
2011/2012 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 14 | 13 | 6 | 7 |
2010/2011 | Молодежный чемпионат мира, Плей-офф | 3 | 1 | 0 | 1 |
2010/2011 | Молодежный чемпионат мира, Групповой этап | 4 | 3 | 2 | 1 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают