03:30
-:-
05:00
-:-

Андерс Линдбэк

Команда
вратарь
Амплуа
Швеция
Гражданство
03.05.1988
Дата рождения
198 / 93
Рост / вес

Результаты сезона 2020/2021

Команда ИгрыИ ПропущеноПш Отражено%ОБ НадежностьКн
Швеция
ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала
3 0 0.0% 0

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
2020/2021 ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала Швеция ШВЕ 3 0.0 0 1 60:48 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0
2016/2017 ЕвроХоккейТур, Шведские игры Швеция ШВЕ 3 0.0 0 0 00:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз БАФ 16 92.4 2.76 0 890:59 542 41 4 0 1 0 7 2 75.0
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Даллас Старз ДАЛ 10 87.5 3.71 0 516:59 256 32 0 0 0 0 8 2 75.0
2013/2014 НХЛ, Плей-офф Тампа-Бэй Лайтнинг ТМП 4 88.1 3.92 0 214:31 118 14 0 4 0 0 0 0 0.0
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг ТМП 23 89.1 2.9 1 1302:19 580 63 2 2 2 1 7 1 77.8
2012/2013 НХЛ, Регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг ТМП 24 90.2 2.9 0 1304:11 642 63 0 20 0 0 2 1 50.0
2012/2013 ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала Швеция ШВЕ 3 0.0 0 0 00:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0
2011/2012 НХЛ, Регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз НЭШ 16 91.2 2.42 0 792:25 364 32 0 10 0 0 3 0 100.0
2010/2011 НХЛ, Плей-офф Нэшвилл Предаторз НЭШ 1 100.0 0 0 13:14 9 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2010/2011 НХЛ, Регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз НЭШ 22 91.5 2.6 2 1131:03 576 49 0 18 0 0 0 0 0.0
2009/2010 Чемпионат мира, Плей-офф Швеция ШВЕ 1 0.0 0 0 00:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают