Коламбус Блю Джекетс
Команда
вратарь
Амплуа
Канада
Гражданство
02.03.1990
Дата рождения
190 / 87
Рост / вес
Результаты сезона 2022/2023
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
2022/2023 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 10 | 87.9 | 4.02 |
2021/2022 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 2 | 85.7 | 4.57 |
2020/2021 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 8 | 91.9 | 2.42 |
2019/2020 | НХЛ, Выставочные матчи | 0 | 0.0 | 0 |
2019/2020 | НХЛ, Плей-офф | 4 | 91.0 | 2.75 |
2019/2020 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 1 | 94.4 | 1.0 |
2019/2020 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 15 | 88.6 | 3.66 |
2018/2019 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 5 | 91.4 | 2.64 |
2018/2019 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 4 | 83.9 | 4.17 |
2017/2018 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 3 | 90.7 | 3.26 |
2016/2017 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 29 | 90.3 | 2.92 |
2014/2015 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 38 | 91.4 | 2.38 |
2013/2014 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 3 | 94.3 | 1.64 |
И — Количество проведенных игр,
В — Выигрыши,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время,
И"0" — Количество "сухих" игр,
СС — Количество игр в стартовом составе,
Б — Штрафные броски во время матча,
ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча,
БС — Штрафные броски в серии буллитов,
ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов,
%ОБл — Процент отраженных буллитов
Сейчас обсуждают