Роман Йоси

Нэшвилл Предаторз
Команда
защитник
Амплуа
Швейцария
Гражданство
01.06.1990
Дата рождения
185 / 87
Рост / вес

Результаты сезона 2022/2023

Команда ИгрыИ ГолыШ ПасыА ОчкиО ШтрафШтр
Нэшвилл Предаторз
НХЛ, Регулярный чемпионат
67 18 41 59 36

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2022/2023 НХЛ, Регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз НЭШ 67 59 18 41 5 36 269 6.7 25:10
2021/2022 НХЛ, Плей-офф Нэшвилл Предаторз НЭШ 4 2 1 1 -3 0 21 4.8 26:03
2021/2022 НХЛ, Регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз НЭШ 80 96 23 73 13 46 281 8.2 25:33
2020/2021 НХЛ, Плей-офф Нэшвилл Предаторз НЭШ 6 4 0 4 -5 2 25 0.0 26:57
2020/2021 НХЛ, Регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз НЭШ 48 33 8 25 -11 20 141 5.7 24:19
2019/2020 НХЛ, Выставочные матчи Нэшвилл Предаторз НЭШ 0 0 0 0 0 0 0 0.0 00:00
2019/2020 НХЛ, Плей-офф Нэшвилл Предаторз НЭШ 4 4 0 4 -2 4 21 0.0 26:56
2019/2020 НХЛ, Регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз НЭШ 69 66 16 50 21 41 260 6.2 25:47
2018/2019 НХЛ, Плей-офф Нэшвилл Предаторз НЭШ 6 4 2 2 -1 4 14 14.3 25:53
2018/2019 НХЛ, Регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз НЭШ 82 56 15 41 10 42 274 5.5 25:10
2018/2019 Чемпионат мира, Плей-офф Швейцария ШВЦ 1 0 0 0 -1 0 3 0.0 29:26
2018/2019 Чемпионат мира, Групповой этап Швейцария ШВЦ 7 6 1 5 9 10 21 4.8 23:01
2017/2018 НХЛ, Плей-офф Нэшвилл Предаторз НЭШ 13 4 0 4 -4 2 47 0.0 25:20
2017/2018 НХЛ, Регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз НЭШ 75 52 14 38 23 24 253 5.5 24:28
2017/2018 Чемпионат мира, Плей-офф Швейцария ШВЦ 3 2 0 2 3 4 5 0.0 25:52
2017/2018 Чемпионат мира, Групповой этап Швейцария ШВЦ 2 1 0 1 -1 0 11 0.0 22:03
2016/2017 НХЛ, Плей-офф Нэшвилл Предаторз НЭШ 22 14 6 8 2 12 76 7.9 25:46
2016/2017 НХЛ, Регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз НЭШ 72 50 12 38 7 18 217 5.5 25:04
2016/2017 Кубок Мира, Плей-офф Европа EUR 3 0 0 0 -1 2 5 0.0 25:58
2016/2017 Кубок Мира, Групповой этап Европа EUR 3 0 0 0 0 0 8 0.0 25:34
2014/2015 НХЛ, Плей-офф Нэшвилл Предаторз НЭШ 6 1 1 0 -5 0 21 4.8 31:37
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз НЭШ 81 55 15 40 15 26 201 7.5 26:28
2014/2015 Чемпионат мира, Плей-офф Швейцария ШВЦ 1 1 1 0 0 0 0 0.0 21:06
2014/2015 Чемпионат мира, Групповой этап Швейцария ШВЦ 7 3 1 2 0 2 0 0.0 26:09
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз НЭШ 72 40 13 27 -2 18 168 7.7 26:25
2013/2014 Чемпионат мира, Групповой этап Швейцария ШВЦ 7 7 1 6 0 2 0 0.0 25:07
2012/2013 НХЛ, Регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз НЭШ 48 18 5 13 -7 8 96 5.2 23:32
2012/2013 Чемпионат мира, Плей-офф Швейцария ШВЦ 3 2 2 0 0 0 0 0.0 22:33
2012/2013 Чемпионат мира, Групповой этап Швейцария ШВЦ 7 7 2 5 0 4 0 0.0 16:21
2011/2012 НХЛ, Плей-офф Нэшвилл Предаторз НЭШ 10 0 0 0 -4 10 12 0.0 18:48
2011/2012 НХЛ, Регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз НЭШ 52 16 5 11 1 14 64 7.8 18:23
2011/2012 Чемпионат мира, Групповой этап Швейцария ШВЦ 3 1 0 1 0 0 0 0.0 19:33
2009/2010 Чемпионат мира, Плей-офф Швейцария ШВЦ 1 0 0 0 0 0 0 0.0 16:29
2009/2010 Чемпионат мира, Групповой этап Швейцария ШВЦ 6 3 1 2 0 0 0 0.0 16:45
2009/2010 Молодежный чемпионат мира, Групповой этап Швейцария (U20) ШВЦ 4 3 1 2 0 0 0 0.0 00:00
2008/2009 Чемпионат мира, Групповой этап Швейцария ШВЦ 6 0 0 0 0 2 0 0.0 09:45
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают