Трактор
Команда
защитник
Амплуа
США
Гражданство
24.09.1988
Дата рождения
180 / 83
Рост / вес
Результаты сезона 2024/2025
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 11 | 6 | 0 | 6 |
2021/2022 | КХЛ, Плей-офф | 6 | 4 | 2 | 2 |
2021/2022 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 46 | 30 | 11 | 19 |
2021/2022 | Олимпиада, Плей-офф | 1 | 1 | 0 | 1 |
2021/2022 | Олимпиада, Групповой этап | 3 | 3 | 1 | 2 |
2020/2021 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 20 | 5 | 2 | 3 |
2019/2020 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 11 | 2 | 0 | 2 |
2018/2019 | НХЛ, Плей-офф | 3 | 1 | 1 | 0 |
2018/2019 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 35 | 6 | 3 | 3 |
2017/2018 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 22 | 1 | 0 | 1 |
2016/2017 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 10 | 2 | 1 | 1 |
2016/2017 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 25 | 4 | 2 | 2 |
2011/2012 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 10 | 2 | 0 | 2 |
2011/2012 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 13 | 3 | 2 | 1 |
2010/2011 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 38 | 10 | 5 | 5 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают