Команда
нападающий
Амплуа
Канада
Гражданство
21.11.1979
Дата рождения
185 / 84
Рост / вес
Результаты сезона 2012/2013
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 80 | 55 | 22 | 33 |
2013/2014 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 16 | 11 | 4 | 7 |
2012/2013 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 40 | 27 | 11 | 16 |
2011/2012 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 64 | 49 | 13 | 36 |
2010/2011 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 79 | 69 | 22 | 47 |
2009/2010 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 80 | 37 | 10 | 27 |
2008/2009 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 50 | 41 | 16 | 25 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают