Команда
вратарь
Амплуа
Россия
Гражданство
16.03.1994
Дата рождения
185 / 75
Рост / вес
Результаты сезона 2023/2024
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
2023/2024 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 11 | 87.2 | 3.28 |
2023/2024 | Межсезонье, Sochi Hockey Open | 1 | 0.0 | 0 |
2022/2023 | КХЛ, Плей-офф | 14 | 93.3 | 1.97 |
2022/2023 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 55 | 93.2 | 2.0 |
2021/2022 | КХЛ, Плей-офф | 2 | 95.8 | 1.12 |
2021/2022 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 9 | 92.8 | 1.89 |
2019/2020 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 14 | 90.6 | 2.71 |
2019/2020 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 22 | 90.8 | 2.79 |
2019/2020 | Межсезонье, Мемориал имени Ивана Ромазана | 1 | 0.0 | 0 |
2019/2020 | Межсезонье, Кубок губернатора Челябинской области | 1 | 0.0 | 0 |
2018/2019 | КХЛ, Плей-офф | 2 | 88.9 | 4.05 |
2018/2019 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 46 | 93.2 | 2.2 |
2017/2018 | КХЛ, Плей-офф | 5 | 94.3 | 2.37 |
2017/2018 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 28 | 93.3 | 2.38 |
2016/2017 | КХЛ, Плей-офф | 1 | 94.1 | 1.6 |
2016/2017 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 35 | 93.3 | 2.15 |
2016/2017 | ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла | 1 | 0.0 | 0 |
И — Количество проведенных игр,
В — Выигрыши,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время,
И"0" — Количество "сухих" игр,
СС — Количество игр в стартовом составе,
Б — Штрафные броски во время матча,
ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча,
БС — Штрафные броски в серии буллитов,
ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов,
%ОБл — Процент отраженных буллитов
Сейчас обсуждают