Ванкувер Кэнакс
Команда
нападающий
Амплуа
США
Гражданство
14.03.1993
Дата рождения
185 / 89
Рост / вес
Результаты сезона 2022/2023
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 70 | 72 | 29 | 43 |
2021/2022 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 80 | 99 | 32 | 67 |
2020/2021 | НХЛ, Плей-офф | 4 | 7 | 2 | 5 |
2020/2021 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 50 | 41 | 13 | 28 |
2019/2020 | НХЛ, Выставочные матчи | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | НХЛ, Плей-офф | 17 | 18 | 6 | 12 |
2019/2020 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 69 | 72 | 27 | 45 |
2018/2019 | НХЛ, Плей-офф | 4 | 2 | 0 | 2 |
2018/2019 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 75 | 47 | 13 | 34 |
2017/2018 | НХЛ, Плей-офф | 17 | 8 | 2 | 6 |
2017/2018 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 63 | 40 | 13 | 27 |
2017/2018 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 19 | 18 | 10 | 8 |
2016/2017 | НХЛ, Плей-офф | 12 | 3 | 0 | 3 |
2016/2017 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 82 | 56 | 22 | 34 |
2016/2017 | Кубок Мира, Групповой этап | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | НХЛ, Плей-офф | 19 | 8 | 1 | 7 |
2014/2015 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 58 | 23 | 10 | 13 |
2013/2014 | НХЛ, Плей-офф | 4 | 2 | 0 | 2 |
2013/2014 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 30 | 6 | 3 | 3 |
2012/2013 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 26 | 4 | 2 | 2 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают