Анахайм Дакс
Команда
вратарь
Амплуа
США
Гражданство
14.07.1993
Дата рождения
190 / 98
Рост / вес
Результаты сезона 2022/2023
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
2022/2023 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 49 | 90.2 | 6.5 |
2021/2022 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 56 | 90.4 | 5.3 |
2020/2021 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 35 | 90.3 | 5.0 |
2019/2020 | НХЛ, Выставочные матчи | 0 | 0.0 | 0.0 |
2019/2020 | НХЛ, Плей-офф | 0 | 0.0 | 0.0 |
2019/2020 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 51 | 90.4 | 5.0 |
2018/2019 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 58 | 91.7 | 4.7 |
2017/2018 | НХЛ, Плей-офф | 4 | 88.9 | 6.0 |
2017/2018 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 60 | 92.6 | 4.1 |
2016/2017 | НХЛ, Плей-офф | 16 | 91.8 | 4.3 |
2016/2017 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 52 | 92.4 | 3.7 |
2016/2017 | Кубок Мира, Групповой этап | 2 | 93.2 | 3.5 |
2014/2015 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 23 | 91.4 | 4.3 |
2013/2014 | НХЛ, Плей-офф | 4 | 91.9 | 4.5 |
2013/2014 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 3 | 95.4 | 2.2 |
2012/2013 | Чемпионат мира, Плей-офф | 3 | 93.1 | 3.7 |
2012/2013 | Чемпионат мира, Групповой этап | 2 | 98.4 | 0.8 |
2011/2012 | Молодежный чемпионат мира, Групповой этап | 1 | 85.2 | 6.7 |
2010/2011 | Чемпионат мира, юниоры, Плей-офф | 2 | 90.4 | 5.4 |
2010/2011 | Чемпионат мира, юниоры, Групповой этап | 4 | 94.0 | 3.1 |
И — Количество проведенных игр,
В — Выигрыши,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время,
И"0" — Количество "сухих" игр,
СС — Количество игр в стартовом составе,
Б — Штрафные броски во время матча,
ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча,
БС — Штрафные броски в серии буллитов,
ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов,
%ОБл — Процент отраженных буллитов
Сейчас обсуждают