13:30
Сибирь - Лада
Не начался
-:-
15:00
Салават Юлаев - Спартак
-:-

Константин Барулин

Команда
вратарь
Амплуа
Россия
Гражданство
04.09.1984
Дата рождения
186 / 92
Рост / вес

Результаты сезона 2020/2021

Команда ИгрыИ ПропущеноПш Отражено%ОБ НадежностьКн
Нефтехимик
КХЛ, Регулярный чемпионат
21 71 88.7% 3.77
Нефтехимик
Межсезонье, Кубок Республики Башкортостан
2 0 0.0% 0

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
2020/2021 КХЛ, Регулярный чемпионат Нефтехимик НХК 21 88.7 3.77 0 1130:53 630 71 2 18 0 0 7 2 71.4
2020/2021 Межсезонье, Кубок Республики Башкортостан Нефтехимик НХК 2 0.0 0 0 00:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0
2019/2020 КХЛ, Плей-офф Нефтехимик НХК 4 93.9 1.94 0 216:51 115 7 2 3 0 0 0 0 0.0
2019/2020 КХЛ, Регулярный чемпионат Нефтехимик НХК 41 90.4 2.61 1 2322:45 1048 101 2 38 0 0 25 6 76.0
2018/2019 КХЛ, Плей-офф ХК Сочи СОЧ 4 86.5 3.2 0 131:13 52 7 0 2 0 0 0 0 0.0
2018/2019 КХЛ, Регулярный чемпионат ХК Сочи СОЧ 30 92.3 2.12 4 1727:40 794 61 4 29 0 0 20 7 65.0
2017/2018 КХЛ, Плей-офф ХК Сочи СОЧ 5 90.6 3.46 0 311:59 192 18 2 5 0 0 0 0 0.0
2017/2018 КХЛ, Регулярный чемпионат ХК Сочи СОЧ 35 92.0 2.43 2 1950:10 988 79 20 33 1 1 18 6 63.2
2016/2017 КХЛ, Регулярный чемпионат ХК Сочи СОЧ 53 92.5 2.27 4 2907:17 1460 110 58 51 0 0 22 3 86.4
2014/2015 ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала Россия РОС 3 0.0 0 0 00:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0
2014/2015 ЕвроХоккейТур, Групповой этап Россия РОС 2 0.0 0 0 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0 0.0
2014/2015 Чемпионат мира, Групповой этап Россия РОС 1 88.0 3.0 0 60:00 25 3 0 0 0 0 0 0 0.0
2013/2014 ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала Россия РОС 3 0.0 0 0 00:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0
2013/2014 ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла Россия РОС 3 0.0 0 0 00:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0
2012/2013 ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла Россия РОС 3 0.0 0 0 00:00 0 0 0 2 0 0 3 2 33.3
2012/2013 ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала Россия РОС 3 0.0 0 0 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0 0.0
2012/2013 ЕвроХоккейТур, Чешские игры Россия РОС 3 0.0 0 0 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0 0.0
2012/2013 ЕвроХоккейТур, Шведские игры Россия РОС 3 0.0 0 0 00:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0
2011/2012 Чемпионат мира, Групповой этап Россия РОС 2 98.5 0.5 0 120:00 66 1 0 0 0 0 0 0 0.0
2010/2011 Чемпионат мира, Плей-офф Россия РОС 2 93.9 2.0 0 120:00 66 4 0 0 0 0 0 0 0.0
2010/2011 Чемпионат мира, Групповой этап Россия РОС 4 92.6 2.21 0 162:54 81 6 0 0 0 0 0 0 0.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают