14:00
Металлург Мг - Локомотив
-:-

Мартин Джонс

Команда
вратарь
Амплуа
Канада
Гражданство
10.01.1990
Дата рождения
193 / 81
Рост / вес

Результаты сезона 2022/2023

Команда ИгрыИ ПропущеноПш Отражено%ОБ НадежностьКн
Сиэтл Кракен
НХЛ, Регулярный чемпионат
48 129 88.7% 2.95
Сиэтл Кракен
НХЛ, Плей-офф
1 0 100.0% 0

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
2022/2023 НХЛ, Плей-офф Сиэтл Кракен СИЭ 1 100.0 0 0 18:15 2 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2022/2023 НХЛ, Регулярный чемпионат Сиэтл Кракен СИЭ 48 88.7 2.95 3 2625:39 1145 129 0 0 1 0 3 2 50.0
2021/2022 НХЛ, Регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз ФИЛ 35 90.0 3.42 0 1997:08 1141 114 0 0 0 0 3 0 100.0
2020/2021 НХЛ, Регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс СХШ 34 89.6 3.28 1 1868:25 980 102 0 0 0 0 16 1 93.8
2019/2020 НХЛ, Выставочные матчи Сан-Хосе Шаркс СХШ 0 0.0 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2019/2020 НХЛ, Плей-офф Сан-Хосе Шаркс СХШ 0 0.0 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2019/2020 НХЛ, Регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс СХШ 41 89.6 3.0 2 2359:23 1140 118 0 0 0 0 0 0 0.0
2018/2019 НХЛ, Плей-офф Сан-Хосе Шаркс СХШ 20 89.8 3.02 0 1153:40 567 58 0 0 1 1 0 0 0.0
2018/2019 НХЛ, Регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс СХШ 62 89.6 2.94 3 3597:15 1699 176 2 0 1 0 1 0 100.0
2017/2018 НХЛ, Плей-офф Сан-Хосе Шаркс СХШ 10 92.8 2.26 2 584:35 304 22 0 0 0 0 0 0 0.0
2017/2018 НХЛ, Регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс СХШ 60 91.5 2.55 4 3415:44 1699 145 2 0 1 0 36 12 67.6
2016/2017 НХЛ, Плей-офф Сан-Хосе Шаркс СХШ 6 93.5 1.75 1 377:01 168 11 0 6 0 0 0 0 0.0
2016/2017 НХЛ, Регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс СХШ 65 91.2 2.4 2 3800:21 1725 152 0 65 0 0 7 0 100.0
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз ЛАК 15 90.6 2.24 3 775:22 307 29 0 0 0 0 6 1 83.3
2014/2015 Чемпионат мира, Групповой этап Канада КАН 2 92.1 1.5 0 120:00 38 3 0 0 0 0 0 0 0.0
2013/2014 НХЛ, Плей-офф Лос-Анджелес Кингз ЛАК 2 100.0 0 0 56:25 7 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз ЛАК 19 93.4 1.81 4 1094:40 500 33 0 3 0 0 12 0 100.0
2009/2010 Молодежный чемпионат мира, Плей-офф Канада (U20) КАН 1 88.9 3.31 0 18:08 9 1 0 0 0 0 0 0 0.0
2009/2010 Молодежный чемпионат мира, Групповой этап Канада (U20) КАН 1 92.6 2.0 0 60:00 27 2 0 0 0 0 0 0 0.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают