13:30
-:-
17:00
-:-

Назем Кадри

Калгари Флэймз
Команда
нападающий
Амплуа
Канада
Гражданство
06.10.1990
Дата рождения
182 / 81
Рост / вес

Результаты сезона 2013/2014

Команда ИгрыИ ГолыШ ПасыА ОчкиО ШтрафШтр
Канада
Чемпионат мира, Групповой этап
7 0 3 3 4
Канада
Чемпионат мира, Плей-офф
1 0 0 0 0
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ, Регулярный чемпионат
78 20 30 50 67

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2023/2024 НХЛ, Регулярный чемпионат Калгари Флэймз КАЛ 11 5 1 4 -12 7 33 3.0 18:05
2022/2023 НХЛ, Регулярный чемпионат Калгари Флэймз КАЛ 82 55 23 32 -18 56 266 8.6 17:13
2021/2022 НХЛ, Плей-офф Колорадо Эвеланш КОЛ 16 15 7 8 7 8 58 12.1 17:22
2021/2022 НХЛ, Регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш КОЛ 71 87 28 59 13 71 247 11.3 19:15
2020/2021 НХЛ, Плей-офф Колорадо Эвеланш КОЛ 2 1 0 1 -1 15 3 0.0 13:05
2020/2021 НХЛ, Регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш КОЛ 56 32 11 21 -8 34 170 6.5 16:29
2019/2020 НХЛ, Выставочные матчи Колорадо Эвеланш КОЛ 0 0 0 0 0 0 0 0.0 00:00
2019/2020 НХЛ, Плей-офф Колорадо Эвеланш КОЛ 15 18 9 9 3 10 56 16.1 18:35
2019/2020 НХЛ, Регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш КОЛ 51 36 19 17 7 92 133 14.3 17:26
2018/2019 НХЛ, Плей-офф Торонто Мэйпл Лифс ТОР 2 2 1 1 1 19 3 33.3 14:35
2018/2019 НХЛ, Регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс ТОР 73 44 16 28 -2 43 184 8.7 16:11
2017/2018 НХЛ, Плей-офф Торонто Мэйпл Лифс ТОР 4 2 0 2 0 19 8 0.0 14:54
2017/2018 НХЛ, Регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс ТОР 80 56 33 23 2 42 212 15.6 16:46
2016/2017 НХЛ, Плей-офф Торонто Мэйпл Лифс ТОР 6 2 1 1 0 8 18 5.6 19:22
2016/2017 НХЛ, Регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс ТОР 82 62 33 29 -5 95 237 13.9 16:36
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс ТОР 73 39 18 21 -7 28 176 10.2 17:36
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс ТОР 78 50 20 30 -11 67 148 13.5 17:23
2013/2014 Чемпионат мира, Плей-офф Канада КАН 1 0 0 0 0 0 0 0.0 15:20
2013/2014 Чемпионат мира, Групповой этап Канада КАН 7 3 0 3 0 4 0 0.0 14:05
2012/2013 НХЛ, Плей-офф Торонто Мэйпл Лифс ТОР 7 4 1 3 5 10 14 7.1 13:35
2012/2013 НХЛ, Регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс ТОР 48 44 18 26 15 23 107 16.8 16:03
2011/2012 НХЛ, Регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс ТОР 21 7 5 2 2 8 28 17.9 14:10
2010/2011 НХЛ, Регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс ТОР 29 12 3 9 -3 8 51 5.9 15:47
2009/2010 НХЛ, Регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс ТОР 1 0 0 0 -1 0 0 0.0 17:26
2009/2010 Молодежный чемпионат мира, Плей-офф Канада (U20) КАН 2 3 0 3 0 0 0 0.0 00:00
2009/2010 Молодежный чемпионат мира, Групповой этап Канада (U20) КАН 4 5 3 2 0 14 0 0.0 00:00
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают