12:00
-:-
12:30
-:-

Максим Шалунов

Локомотив
Команда
нападающий
Амплуа
Россия
Гражданство
31.01.1993
Дата рождения
193 / 96
Рост / вес

Результаты сезона 2024/2025

Команда ИгрыИ ГолыШ ПасыА ОчкиО ШтрафШтр
Локомотив
КХЛ, Регулярный чемпионат
33 9 7 16 20

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2024/2025 КХЛ, Регулярный чемпионат Локомотив ЛОК 33 16 9 7 18 20 83 10.8 15:54
2023/2024 КХЛ, Плей-офф Локомотив ЛОК 17 6 5 1 8 0 42 11.9 15:48
2023/2024 КХЛ, Регулярный чемпионат Локомотив ЛОК 68 36 17 19 13 28 208 8.2 16:09
2023/2024 Международные Турниры, Матч Звезд КХЛ Див. Тарасова Див 1 3 3 0 0 0 0 0.0 00:00
2022/2023 КХЛ, Плей-офф Локомотив ЛОК 12 7 1 6 1 2 35 2.9 17:44
2022/2023 КХЛ, Регулярный чемпионат Локомотив ЛОК 62 42 29 13 18 26 190 15.3 16:42
2021/2022 КХЛ, Плей-офф Локомотив ЛОК 4 2 2 0 0 2 16 12.5 20:39
2021/2022 КХЛ, Регулярный чемпионат Локомотив ЛОК 32 15 8 7 8 10 99 8.1 16:14
2020/2021 КХЛ, Плей-офф ЦСКА ЦСК 22 18 12 6 12 37 53 22.6 15:49
2020/2021 КХЛ, Регулярный чемпионат ЦСКА ЦСК 52 35 18 17 20 26 137 13.1 16:55
2020/2021 Межсезонье, Кубок мэра Москвы ЦСКА ЦСК 1 0 0 0 0 0 0 0.0 00:00
2020/2021 ЕвроХоккейТур, Чешские игры Россия РОС 3 1 1 0 0 0 0 0.0 00:00
2020/2021 Чемпионат мира, Групповой этап Россия РОС 6 1 1 0 3 2 9 11.1 14:44
2019/2020 КХЛ, Плей-офф ЦСКА ЦСК 4 2 1 1 1 0 13 7.7 15:24
2019/2020 КХЛ, Регулярный чемпионат ЦСКА ЦСК 54 25 14 11 17 26 135 10.4 14:28
2018/2019 КХЛ, Плей-офф ЦСКА ЦСК 20 10 3 7 8 10 38 7.9 14:41
2018/2019 КХЛ, Регулярный чемпионат ЦСКА ЦСК 55 25 14 11 21 34 137 10.2 15:58
2018/2019 ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла Россия РОС 2 1 0 1 0 2 0 0.0 00:00
2018/2019 ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала Россия РОС 3 2 0 2 0 2 0 0.0 00:00
2017/2018 КХЛ, Плей-офф ЦСКА ЦСК 17 5 3 2 3 2 57 5.3 18:59
2017/2018 КХЛ, Регулярный чемпионат ЦСКА ЦСК 46 40 20 20 29 24 167 12.0 16:13
2017/2018 ЕвроХоккейТур, Шведские игры Россия РОС 2 0 0 0 0 2 0 0.0 00:00
2017/2018 ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала Россия РОС 3 1 1 0 0 0 0 0.0 00:00
2017/2018 Чемпионат мира, Плей-офф Россия РОС 1 0 0 0 0 0 0 0.0 01:24
2017/2018 Чемпионат мира, Групповой этап Россия РОС 7 6 3 3 6 4 19 15.8 12:05
2016/2017 КХЛ, Регулярный чемпионат Сибирь СИБ 49 37 19 18 8 26 163 11.7 18:39
2016/2017 ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала Россия РОС 3 1 1 0 -1 0 2 50.0 00:00
2016/2017 ЕвроХоккейТур, Шведские игры Россия РОС 3 3 2 1 0 0 0 0.0 00:00
2015/2016 ЕвроХоккейТур, Групповой этап Россия РОС 2 0 0 0 0 0 0 0.0 00:00
2015/2016 ЕвроХоккейТур, Групповой этап Россия РОС 3 0 0 0 0 2 0 0.0 00:00
2010/2011 Чемпионат мира, юниоры, Плей-офф Россия U18 РОС 2 0 0 0 0 0 0 0.0 00:00
2010/2011 Чемпионат мира, юниоры, Групповой этап Россия U18 РОС 4 3 2 1 0 0 0 0.0 00:00
2009/2010 Чемпионат мира, юниоры, Плей-офф Россия U18 РОС 3 1 1 0 0 27 0 0.0 00:00
2009/2010 Чемпионат мира, юниоры, Групповой этап Россия U18 РОС 4 3 2 1 0 4 0 0.0 00:00
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают