Джеймс Раймер

Команда
вратарь
Амплуа
Канада
Гражданство
15.03.1988
Дата рождения
187 / 90
Рост / вес

Результаты сезона 2013/2014

Команда ИгрыИ ПропущеноПш Отражено%ОБ НадежностьКн
Канада
Чемпионат мира, Групповой этап
4 9 91.1% 2.2
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ, Регулярный чемпионат
36 98 91.1% 3.29

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
2023/2024 НХЛ, Регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз ДЕТ 4 94.4 1.52 1 236:54 108 6 2 0 0 0 0 0 0.0
2022/2023 НХЛ, Регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс СХШ 43 89.0 3.48 3 2538:00 1334 147 2 1 0 0 12 4 66.7
2021/2022 НХЛ, Регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс СХШ 48 91.1 2.92 1 2652:23 1450 129 0 0 1 0 12 4 69.2
2020/2021 НХЛ, Регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз КАР 22 90.6 2.66 0 1331:06 627 59 0 0 0 0 15 5 66.7
2019/2020 НХЛ, Выставочные матчи Каролина Харрикейнз КАР 0 0.0 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2019/2020 НХЛ, Плей-офф Каролина Харрикейнз КАР 3 93.5 2.36 0 178:05 107 7 0 0 0 0 0 0 0.0
2019/2020 НХЛ, Регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз КАР 25 91.4 2.66 3 1378:01 712 61 2 0 0 0 13 3 76.9
2018/2019 НХЛ, Регулярный чемпионат Флорида Пантерз ФЛА 36 90.0 3.09 0 1805:11 929 93 0 0 1 1 11 5 50.0
2017/2018 НХЛ, Регулярный чемпионат Флорида Пантерз ФЛА 46 91.3 2.99 4 2411:25 1373 120 4 0 2 2 14 5 56.3
2016/2017 НХЛ, Регулярный чемпионат Флорида Пантерз ФЛА 43 92.0 2.53 3 2324:35 1222 98 2 39 0 0 14 4 71.4
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс ТОР 35 90.7 3.16 0 1766:53 1001 93 2 0 0 0 9 4 55.6
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс ТОР 36 91.1 3.29 1 1784:39 1095 98 2 4 0 0 11 3 72.7
2013/2014 Чемпионат мира, Групповой этап Канада КАН 4 91.1 2.2 0 245:00 101 9 0 0 0 0 0 0 0.0
2012/2013 НХЛ, Плей-офф Торонто Мэйпл Лифс ТОР 7 92.3 2.87 0 438:26 272 21 0 7 0 0 0 0 0.0
2012/2013 НХЛ, Регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс ТОР 33 92.4 2.46 4 1856:09 995 76 0 31 0 0 24 9 62.5
2011/2012 НХЛ, Регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс ТОР 34 90.0 3.1 3 1879:15 974 97 0 34 0 0 8 3 62.5
2010/2011 НХЛ, Регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс ТОР 37 92.1 2.6 3 2080:09 1134 90 2 35 0 0 11 3 72.7
2010/2011 Чемпионат мира, Групповой этап Канада КАН 4 92.0 2.04 0 235:24 100 8 0 0 0 0 0 0 0.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают