Команда
нападающий
Амплуа
Россия
Гражданство
06.10.1993
Дата рождения
180 / 84
Рост / вес
Результаты сезона 2023/2024
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 20 | 13 | 5 | 8 |
2022/2023 | КХЛ, Плей-офф | 14 | 2 | 1 | 1 |
2022/2023 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 16 | 10 | 6 | 4 |
2021/2022 | КХЛ, Плей-офф | 10 | 4 | 1 | 3 |
2021/2022 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 43 | 25 | 9 | 16 |
2020/2021 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 22 | 9 | 6 | 3 |
2020/2021 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 15 | 7 | 1 | 6 |
2019/2020 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 46 | 20 | 10 | 10 |
2019/2020 | Межсезонье, Sochi Hockey Open | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | КХЛ, Плей-офф | 18 | 8 | 4 | 4 |
2018/2019 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 48 | 33 | 23 | 10 |
2017/2018 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 58 | 16 | 9 | 7 |
2016/2017 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 40 | 9 | 3 | 6 |
2015/2016 | ЕвроХоккейТур, Групповой этап | 4 | 1 | 0 | 1 |
2014/2015 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 81 | 33 | 14 | 19 |
2013/2014 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 63 | 24 | 11 | 13 |
2012/2013 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 48 | 31 | 17 | 14 |
2011/2012 | Молодежный чемпионат мира, Плей-офф | 3 | 4 | 0 | 4 |
2011/2012 | Молодежный чемпионат мира, Групповой этап | 4 | 5 | 0 | 5 |
2010/2011 | Чемпионат мира, юниоры, Плей-офф | 3 | 4 | 3 | 1 |
2010/2011 | Чемпионат мира, юниоры, Групповой этап | 4 | 9 | 3 | 6 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают