ХК Сочи
Команда
нападающий
Амплуа
Россия
Гражданство
03.05.1992
Дата рождения
186 / 87
Рост / вес
Результаты сезона 2024/2025
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 17 | 6 | 3 | 3 |
2023/2024 | КХЛ, Плей-офф | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 47 | 24 | 14 | 10 |
2023/2024 | Межсезонье, Sochi Hockey Open | 3 | 1 | 1 | 0 |
2022/2023 | КХЛ, Плей-офф | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 68 | 30 | 15 | 15 |
2021/2022 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 20 | 8 | 5 | 3 |
2021/2022 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 3 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 46 | 16 | 11 | 5 |
2020/2021 | Межсезонье, Мемориал имени Ивана Ромазана | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 46 | 15 | 9 | 6 |
2018/2019 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 36 | 14 | 5 | 9 |
2017/2018 | КХЛ, Плей-офф | 5 | 2 | 2 | 0 |
2017/2018 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 39 | 11 | 3 | 8 |
2017/2018 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 7 | 2 | 1 | 1 |
2016/2017 | КХЛ, Плей-офф | 1 | 1 | 0 | 1 |
2016/2017 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 48 | 17 | 3 | 14 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают