13:30
Сибирь - ЦСКА
-:-
15:00
-:-

Артемий Панарин

Нью-Йорк Рейнджерс
Команда
нападающий
Амплуа
Россия
Гражданство
30.10.1991
Дата рождения
180 / 74
Рост / вес

Результаты сезона 2023/2024

Команда ИгрыИ ГолыШ ПасыА ОчкиО ШтрафШтр
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ, Регулярный чемпионат
11 6 12 18 4

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2023/2024 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 11 18 6 12 1 4 40 15.0 19:10
2022/2023 НХЛ, Плей-офф Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 7 2 0 2 -2 2 15 0.0 19:20
2022/2023 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 82 92 29 63 4 36 204 14.2 19:36
2021/2022 НХЛ, Плей-офф Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 20 16 6 10 -5 8 51 11.8 20:16
2021/2022 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 75 96 22 74 21 18 177 12.4 19:13
2020/2021 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 42 58 17 41 14 6 106 16.0 19:39
2019/2020 НХЛ, Выставочные матчи Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 0 0 0 0 0 0 0 0.0 00:00
2019/2020 НХЛ, Плей-офф Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 3 2 1 1 -3 0 10 10.0 21:39
2019/2020 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 69 95 32 63 36 20 209 15.3 20:36
2018/2019 НХЛ, Плей-офф Коламбус Блю Джекетс КБД 10 11 5 6 0 0 27 18.5 21:44
2018/2019 НХЛ, Регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс КБД 79 88 28 60 14 23 191 14.7 19:52
2017/2018 НХЛ, Плей-офф Коламбус Блю Джекетс КБД 6 7 2 5 -4 6 14 14.3 25:59
2017/2018 НХЛ, Регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс КБД 81 83 27 56 24 26 228 11.8 20:08
2016/2017 НХЛ, Плей-офф Чикаго Блэкхоукс ЧКГ 4 1 0 1 -4 0 11 0.0 20:52
2016/2017 НХЛ, Регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс ЧКГ 82 73 31 42 19 21 211 14.7 19:28
2016/2017 Кубок Мира, Плей-офф Россия РОС 1 1 1 0 0 0 3 33.3 18:31
2016/2017 Кубок Мира, Групповой этап Россия РОС 3 1 0 1 1 4 4 0.0 15:07
2016/2017 Чемпионат мира, Плей-офф Россия РОС 3 4 1 3 2 0 7 14.3 16:48
2016/2017 Чемпионат мира, Групповой этап Россия РОС 6 13 3 10 2 4 24 12.5 18:24
2015/2016 Чемпионат мира, Плей-офф Россия РОС 3 3 1 2 0 2 0 0.0 15:29
2015/2016 Чемпионат мира, Групповой этап Россия РОС 7 12 5 7 0 2 0 0.0 16:26
2014/2015 ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла Россия РОС 2 3 3 0 0 0 0 0.0 00:00
2014/2015 ЕвроХоккейТур, Групповой этап Россия РОС 1 1 1 0 0 0 0 0.0 00:00
2014/2015 Чемпионат мира, Плей-офф Россия РОС 3 0 0 0 0 2 0 0.0 13:28
2014/2015 Чемпионат мира, Групповой этап Россия РОС 7 10 5 5 0 2 0 0.0 15:34
2013/2014 ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала Россия РОС 3 0 0 0 0 2 0 0.0 00:00
2013/2014 ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла Россия РОС 3 1 1 0 0 2 0 0.0 00:00
2010/2011 Молодежный чемпионат мира, Плей-офф Россия U20 РОС 3 3 2 1 0 0 0 0.0 00:00
2010/2011 Молодежный чемпионат мира, Групповой этап Россия U20 РОС 4 2 1 1 0 4 0 0.0 00:00
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают