17:00
-:-
19:30
-:-

Евгений Дадонов

Даллас Старз
Команда
нападающий
Амплуа
Россия
Гражданство
12.03.1989
Дата рождения
179 / 84
Рост / вес

Результаты сезона 2023/2024

Команда ИгрыИ ГолыШ ПасыА ОчкиО ШтрафШтр
Даллас Старз
НХЛ, Регулярный чемпионат
11 3 1 4 0

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2023/2024 НХЛ, Регулярный чемпионат Даллас Старз ДАЛ 11 4 3 1 -1 0 15 20.0 14:15
2022/2023 НХЛ, Плей-офф Даллас Старз ДАЛ 16 10 4 6 5 2 29 13.8 15:29
2022/2023 НХЛ, Регулярный чемпионат Даллас Старз ДАЛ 23 15 3 12 2 2 38 7.9 15:08
2022/2023 НХЛ, Регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс МОН 50 18 4 14 -10 16 72 5.6 14:32
2021/2022 НХЛ, Регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс ВГН 78 43 19 24 6 18 176 10.8 15:49
2020/2021 НХЛ, Регулярный чемпионат Оттава Сенаторз ОТТ 55 21 13 8 -9 4 89 14.6 15:35
2019/2020 НХЛ, Выставочные матчи Флорида Пантерз ФЛА 0 0 0 0 0 0 0 0.0 00:00
2019/2020 НХЛ, Плей-офф Флорида Пантерз ФЛА 4 1 0 1 1 2 7 0.0 17:18
2019/2020 НХЛ, Регулярный чемпионат Флорида Пантерз ФЛА 69 47 25 22 -7 10 167 15.0 17:06
2018/2019 НХЛ, Регулярный чемпионат Флорида Пантерз ФЛА 82 70 28 42 -6 8 195 14.4 18:22
2018/2019 ЕвроХоккейТур, Чешские игры Россия РОС 3 0 0 0 0 0 0 0.0 00:00
2018/2019 Чемпионат мира, Плей-офф Россия РОС 3 1 0 1 -1 0 9 0.0 14:35
2018/2019 Чемпионат мира, Групповой этап Россия РОС 7 10 7 3 4 0 17 41.2 14:49
2017/2018 НХЛ, Регулярный чемпионат Флорида Пантерз ФЛА 74 64 28 36 10 8 188 14.9 18:42
2017/2018 ЕвроХоккейТур, Чешские игры Россия РОС 2 1 1 0 0 0 0 0.0 00:00
2017/2018 ЕвроХоккейТур, Шведские игры Россия РОС 3 1 1 0 0 4 0 0.0 00:00
2017/2018 Чемпионат мира, Плей-офф Россия РОС 1 1 0 1 -1 0 1 0.0 13:35
2017/2018 Чемпионат мира, Групповой этап Россия РОС 7 6 2 4 5 2 17 11.8 15:53
2016/2017 КХЛ, Плей-офф СКА СКА 18 19 9 10 6 2 52 17.3 18:53
2016/2017 КХЛ, Регулярный чемпионат СКА СКА 53 65 30 35 33 39 136 22.1 17:06
2016/2017 Кубок Мира, Плей-офф Россия РОС 1 1 0 1 1 0 0 0.0 10:14
2016/2017 Кубок Мира, Групповой этап Россия РОС 3 0 0 0 1 0 2 0.0 12:18
2016/2017 Чемпионат мира, Плей-офф Россия РОС 3 1 0 1 -1 0 4 0.0 14:25
2016/2017 Чемпионат мира, Групповой этап Россия РОС 7 7 3 4 2 0 18 16.7 16:52
2015/2016 ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала Россия РОС 3 1 0 1 0 2 0 0.0 00:00
2015/2016 ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла Россия РОС 3 3 0 3 0 2 0 0.0 00:00
2015/2016 ЕвроХоккейТур, Групповой этап Россия РОС 4 2 1 1 0 0 0 0.0 00:00
2015/2016 Чемпионат мира, Плей-офф Россия РОС 3 4 2 2 0 0 0 0.0 16:25
2015/2016 Чемпионат мира, Групповой этап Россия РОС 7 9 4 5 0 6 0 0.0 17:29
2014/2015 ЕвроХоккейТур, Групповой этап Россия РОС 1 1 0 1 0 0 0 0.0 00:00
2014/2015 Чемпионат мира, Плей-офф Россия РОС 3 0 0 0 0 2 0 0.0 12:30
2014/2015 Чемпионат мира, Групповой этап Россия РОС 7 11 4 7 0 0 0 0.0 15:19
2013/2014 ЕвроХоккейТур, Шведские игры Россия РОС 2 0 0 0 0 0 0 0.0 00:00
2013/2014 Чемпионат мира, Плей-офф Россия РОС 3 0 0 0 0 0 0 0.0 09:16
2013/2014 Чемпионат мира, Групповой этап Россия РОС 7 2 0 2 0 0 0 0.0 13:18
2012/2013 ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла Россия РОС 3 0 0 0 0 0 0 0.0 00:00
2011/2012 НХЛ, Регулярный чемпионат Флорида Пантерз ФЛА 15 3 2 1 -4 2 21 9.5 10:03
2010/2011 НХЛ, Регулярный чемпионат Флорида Пантерз ФЛА 36 17 8 9 0 14 60 13.3 14:15
2009/2010 НХЛ, Регулярный чемпионат Флорида Пантерз ФЛА 4 0 0 0 -1 0 4 0.0 13:14
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают