Команда
нападающий
Амплуа
Беларусь
Гражданство
26.09.1989
Дата рождения
175 / 78
Рост / вес
Результаты сезона 2022/2023
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | КХЛ, Плей-офф | 6 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 16 | 6 | 2 | 4 |
2022/2023 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 22 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | КХЛ, Плей-офф | 3 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 32 | 13 | 6 | 7 |
2020/2021 | КХЛ, Плей-офф | 5 | 3 | 1 | 2 |
2020/2021 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 49 | 18 | 10 | 8 |
2020/2021 | ЕвроЧеллендж, Групповой этап | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Чемпионат мира, Групповой этап | 4 | 1 | 1 | 0 |
2019/2020 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 59 | 17 | 7 | 10 |
2017/2018 | Чемпионат мира, Групповой этап | 6 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Чемпионат мира, Групповой этап | 7 | 2 | 0 | 2 |
2015/2016 | Чемпионат мира, Групповой этап | 7 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Чемпионат мира, Плей-офф | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Чемпионат мира, Групповой этап | 7 | 1 | 0 | 1 |
2012/2013 | Чемпионат мира, Групповой этап | 7 | 1 | 0 | 1 |
2010/2011 | Чемпионат мира, Групповой этап | 3 | 3 | 1 | 2 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают