13:30
-:-
17:00
-:-

Эрик Хаула

Команда
нападающий
Амплуа
Финляндия
Гражданство
23.03.1991
Дата рождения
180 / 81
Рост / вес

Результаты сезона 2015/2016

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2023/2024 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз НДД 10 7 5 2 1 10 22 22.7 15:39
2022/2023 НХЛ, Плей-офф Нью-Джерси Дэвилз НДД 12 6 4 2 -6 15 23 17.4 17:35
2022/2023 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз НДД 80 40 14 26 13 47 164 8.5 16:38
2021/2022 НХЛ, Плей-офф Бостон Брюинз БОС 7 3 1 2 -4 8 9 11.1 13:58
2021/2022 НХЛ, Регулярный чемпионат Бостон Брюинз БОС 78 44 18 26 19 47 141 12.8 15:05
2020/2021 НХЛ, Плей-офф Нэшвилл Предаторз НЭШ 6 4 1 3 -3 4 11 9.1 20:20
2020/2021 НХЛ, Регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз НЭШ 51 21 9 12 3 14 86 10.5 16:00
2019/2020 НХЛ, Выставочные матчи Флорида Пантерз ФЛА 0 0 0 0 0 0 0 0.0 00:00
2019/2020 НХЛ, Плей-офф Флорида Пантерз ФЛА 4 1 1 0 -3 0 8 12.5 16:37
2019/2020 НХЛ, Регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз КАР 41 22 12 10 1 20 78 15.4 15:53
2019/2020 НХЛ, Регулярный чемпионат Флорида Пантерз ФЛА 7 2 0 2 0 2 14 0.0 15:41
2018/2019 НХЛ, Регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс ВГН 15 7 2 5 1 10 26 7.7 16:35
2017/2018 НХЛ, Плей-офф Вегас Голден Найтс ВГН 20 9 3 6 -3 27 35 8.6 16:39
2017/2018 НХЛ, Регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс ВГН 76 55 29 26 -16 37 175 16.6 17:21
2016/2017 НХЛ, Плей-офф Миннесота Уайлд МИН 4 1 0 1 -2 0 9 0.0 15:24
2016/2017 НХЛ, Регулярный чемпионат Миннесота Уайлд МИН 72 26 15 11 5 28 134 11.2 13:49
2016/2017 Кубок Мира, Групповой этап Финляндия ФИН 1 0 0 0 -1 0 0 0.0 10:32
2014/2015 НХЛ, Плей-офф Миннесота Уайлд МИН 2 1 1 0 1 0 4 25.0 11:00
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Миннесота Уайлд МИН 72 14 7 7 -7 32 92 7.6 12:09
2013/2014 НХЛ, Плей-офф Миннесота Уайлд МИН 13 7 4 3 2 0 29 13.8 14:12
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Миннесота Уайлд МИН 46 15 6 9 14 29 56 10.7 10:09
2013/2014 Чемпионат мира, Плей-офф Финляндия ФИН 3 0 0 0 0 2 0 0.0 15:50
2013/2014 Чемпионат мира, Групповой этап Финляндия ФИН 3 1 0 1 0 0 0 0.0 18:46
2010/2011 Молодежный чемпионат мира, Плей-офф Финляндия (U20) ФИН 2 2 1 1 0 6 0 0.0 00:00
2010/2011 Молодежный чемпионат мира, Групповой этап Финляндия (U20) ФИН 4 5 3 2 0 4 0 0.0 00:00
2008/2009 Чемпионат мира, юниоры, Плей-офф Финляндия (U18) ФИН 2 0 0 0 0 0 0 0.0 00:00
2008/2009 Чемпионат мира, юниоры, Групповой этап Финляндия (U18) ФИН 4 4 3 1 0 2 0 0.0 00:00
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают