Марцель Нёбельс

Команда
нападающий
Амплуа
Германия
Гражданство
14.03.1992
Дата рождения
191 / 95
Рост / вес

Результаты сезона 2024/2025

Команда ИгрыИ ГолыШ ПасыА ОчкиО ШтрафШтр
Германия
Чемпионат мира, Групповой этап
2 0 0 0 0

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2024/2025 Чемпионат мира, Групповой этап Германия ГЕР 2 0 0 0 -1 0 2 0.0 11:50
2022/2023 Чемпионат мира, Плей-офф Германия ГЕР 3 1 1 0 0 0 6 16.7 17:02
2022/2023 Чемпионат мира, Групповой этап Германия ГЕР 7 7 2 5 0 2 8 25.0 17:43
2021/2022 Олимпиада, Плей-офф Германия ГЕР 1 0 0 0 -2 0 0 0.0 16:19
2021/2022 Олимпиада, Групповой этап Германия ГЕР 3 0 0 0 -1 0 4 0.0 14:46
2021/2022 Чемпионат мира, Плей-офф Германия ГЕР 1 1 0 1 0 0 2 0.0 18:50
2021/2022 Чемпионат мира, Групповой этап Германия ГЕР 7 5 0 5 2 0 4 0.0 18:02
2020/2021 Чемпионат мира, Плей-офф Германия ГЕР 3 1 0 1 0 0 3 0.0 17:30
2020/2021 Чемпионат мира, Групповой этап Германия ГЕР 7 7 3 4 5 2 13 23.1 15:16
2018/2019 Международные Турниры, Кубок Германии Германия ГЕР 1 0 0 0 0 0 0 0.0 00:00
2018/2019 Чемпионат мира, Плей-офф Германия ГЕР 1 0 0 0 0 0 2 0.0 15:33
2018/2019 Чемпионат мира, Групповой этап Германия ГЕР 7 0 0 0 -3 0 2 0.0 12:32
2017/2018 Олимпиада, Плей-офф Германия ГЕР 4 1 1 0 2 2 1 100.0 09:35
2017/2018 Олимпиада, Групповой этап Германия ГЕР 3 0 0 0 0 0 3 0.0 09:32
2017/2018 Чемпионат мира, Групповой этап Германия ГЕР 7 1 0 1 1 2 5 0.0 14:29
2015/2016 Чемпионат мира, Плей-офф Германия ГЕР 1 0 0 0 0 0 0 0.0 16:43
2015/2016 Чемпионат мира, Групповой этап Германия ГЕР 6 3 0 3 0 2 0 0.0 13:18
2013/2014 Чемпионат мира, Групповой этап Германия ГЕР 7 1 1 0 0 0 0 0.0 15:15
2012/2013 Чемпионат мира, Групповой этап Германия ГЕР 3 0 0 0 0 0 0 0.0 05:22
2010/2011 Молодежный чемпионат мира, Плей-офф Германия (U20) ГЕР 2 0 0 0 0 0 0 0.0 00:00
2010/2011 Молодежный чемпионат мира, Групповой этап Германия (U20) ГЕР 4 3 1 2 0 0 0 0.0 00:00
2008/2009 Чемпионат мира, юниоры, Плей-офф Германия (U18) ГЕР 2 0 0 0 0 0 0 0.0 00:00
2008/2009 Чемпионат мира, юниоры, Групповой этап Германия (U18) ГЕР 4 0 0 0 0 0 0 0.0 00:00
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают