13:30
-:-
17:00
-:-

Филипп Грубауэр

Команда
вратарь
Амплуа
Германия
Гражданство
25.11.1991
Дата рождения
185 / 79
Рост / вес

Результаты сезона 2023/2024

Команда ИгрыИ ПропущеноПш Отражено%ОБ НадежностьКн
Сиэтл Кракен
НХЛ, Регулярный чемпионат
7 21 90.2% 3.01

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
2023/2024 НХЛ, Регулярный чемпионат Сиэтл Кракен СИЭ 7 90.2 3.01 0 418:37 215 21 2 0 0 0 0 0 0.0
2022/2023 НХЛ, Плей-офф Сиэтл Кракен СИЭ 14 90.3 2.99 0 822:42 422 41 0 0 0 0 0 0 0.0
2022/2023 НХЛ, Регулярный чемпионат Сиэтл Кракен СИЭ 39 89.5 2.85 0 2065:33 930 98 0 1 2 2 5 3 28.6
2021/2022 НХЛ, Регулярный чемпионат Сиэтл Кракен СИЭ 55 88.9 3.16 2 3111:25 1477 164 0 0 0 0 14 2 85.7
2021/2022 Чемпионат мира, Плей-офф Германия ГЕР 1 87.0 3.35 0 53:47 23 3 0 1 0 0 0 0 0.0
2021/2022 Чемпионат мира, Групповой этап Германия ГЕР 4 91.5 2.23 1 242:06 106 9 0 4 0 0 4 2 50.0
2020/2021 НХЛ, Плей-офф Колорадо Эвеланш КОЛ 10 91.4 2.61 0 597:54 301 26 0 0 0 0 0 0 0.0
2020/2021 НХЛ, Регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш КОЛ 40 92.2 1.95 7 2366:07 993 77 0 0 0 0 0 0 0.0
2019/2020 НХЛ, Выставочные матчи Колорадо Эвеланш КОЛ 0 0.0 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2019/2020 НХЛ, Плей-офф Колорадо Эвеланш КОЛ 7 92.2 1.87 1 385:20 153 12 0 0 1 1 0 0 0.0
2019/2020 НХЛ, Регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш КОЛ 36 91.6 2.63 2 2057:06 1068 90 0 0 0 0 3 2 33.3
2018/2019 НХЛ, Плей-офф Колорадо Эвеланш КОЛ 12 92.5 2.3 1 731:47 373 28 0 0 0 0 0 0 0.0
2018/2019 НХЛ, Регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш КОЛ 37 91.7 2.64 3 2020:44 1071 89 0 0 1 0 4 1 80.0
2018/2019 Чемпионат мира, Плей-офф Германия ГЕР 1 87.9 4.24 0 56:36 33 4 0 1 0 0 0 0 0.0
2018/2019 Чемпионат мира, Групповой этап Германия ГЕР 2 94.4 2.0 0 90:10 54 3 0 2 0 0 0 0 0.0
2017/2018 НХЛ, Плей-офф Вашингтон Кэпиталз ВШН 3 83.7 4.55 0 105:23 49 8 0 0 0 0 0 0 0.0
2017/2018 НХЛ, Регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз ВШН 37 92.3 2.35 3 1864:47 953 73 0 0 1 1 2 2 0.0
2016/2017 НХЛ, Плей-офф Вашингтон Кэпиталз ВШН 1 77.8 6.46 0 18:34 9 2 0 0 0 0 0 0 0.0
2016/2017 НХЛ, Регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз ВШН 25 92.6 2.04 3 1264:34 585 43 0 19 0 0 2 0 100.0
2016/2017 Чемпионат мира, Плей-офф Германия ГЕР 1 96.0 2.01 0 59:50 50 2 0 1 0 0 0 0 0.0
2016/2017 Чемпионат мира, Групповой этап Германия ГЕР 1 90.0 2.8 0 64:15 30 3 0 1 0 0 3 0 100.0
2014/2015 НХЛ, Плей-офф Вашингтон Кэпиталз ВШН 1 85.7 3.0 0 60:00 21 3 0 0 0 0 0 0 0.0
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз ВШН 1 92.0 1.85 0 65:00 25 2 0 0 0 0 3 1 66.7
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз ВШН 17 92.5 2.38 0 883:23 469 35 0 0 0 0 29 10 65.5
2013/2014 Чемпионат мира, Групповой этап Германия ГЕР 2 92.2 2.03 0 117:58 51 4 0 0 0 0 0 0 0.0
2012/2013 НХЛ, Регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз ВШН 2 91.5 3.57 0 83:58 59 5 0 1 0 0 0 0 0.0
2010/2011 Молодежный чемпионат мира, Плей-офф Германия (U20) ГЕР 1 92.5 3.03 0 59:25 40 3 0 0 0 0 0 0 0.0
2010/2011 Молодежный чемпионат мира, Групповой этап Германия (U20) ГЕР 3 86.8 5.15 0 116:24 76 10 0 0 0 0 0 0 0.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают