14:00
14:00
-:-

Робин Ленер

Команда
вратарь
Амплуа
Швеция
Гражданство
24.07.1991
Дата рождения
195 / 104
Рост / вес

Результаты сезона 2021/2022

Команда ИгрыИ ПропущеноПш Отражено%ОБ НадежностьКн
Вегас Голден Найтс
НХЛ, Регулярный чемпионат
44 120 90.7% 2.83

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
2021/2022 НХЛ, Регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс ВГН 44 90.7 2.83 1 2546:39 1287 120 10 0 0 0 9 3 66.7
2020/2021 НХЛ, Плей-офф Вегас Голден Найтс ВГН 3 88.7 3.62 0 182:27 97 11 0 0 0 0 0 0 0.0
2020/2021 НХЛ, Регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс ВГН 19 91.3 2.33 1 1135:19 505 44 0 0 0 0 3 2 33.3
2019/2020 НХЛ, Выставочные матчи Вегас Голден Найтс ВГН 0 0.0 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2019/2020 НХЛ, Плей-офф Вегас Голден Найтс ВГН 16 91.7 1.99 4 965:52 387 32 0 0 0 0 0 0 0.0
2019/2020 НХЛ, Регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс ВГН 3 94.0 1.67 1 180:00 83 5 0 0 0 0 0 0 0.0
2019/2020 НХЛ, Регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс ЧКГ 33 91.8 3.01 0 1875:28 1152 94 4 0 0 0 10 7 30.0
2018/2019 НХЛ, Плей-офф Нью-Йорк Айлендерс НЙА 8 93.6 2.0 0 449:00 233 15 2 0 0 0 0 0 0.0
2018/2019 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс НЙА 46 93.0 2.11 6 2615:49 1322 92 0 0 0 0 11 5 54.5
2017/2018 НХЛ, Регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз БАФ 53 90.8 3.01 3 2852:01 1560 143 2 0 0 0 10 4 60.0
2016/2017 НХЛ, Регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз БАФ 59 92.0 2.68 2 3405:28 1910 152 6 58 0 0 8 8 0.0
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Оттава Сенаторз ОТТ 25 90.5 3.02 0 1471:20 779 74 0 0 0 0 14 4 71.4
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Оттава Сенаторз ОТТ 36 91.3 3.06 1 1942:10 1141 99 4 6 0 0 30 10 66.7
2012/2013 НХЛ, Плей-офф Оттава Сенаторз ОТТ 2 92.0 2.43 0 49:24 25 2 0 0 0 0 0 0 0.0
2012/2013 НХЛ, Регулярный чемпионат Оттава Сенаторз ОТТ 12 93.6 2.2 0 734:48 424 27 0 12 0 0 10 6 40.0
2011/2012 НХЛ, Регулярный чемпионат Оттава Сенаторз ОТТ 5 93.5 2.01 1 299:07 154 10 0 5 1 0 0 0 100.0
2010/2011 НХЛ, Регулярный чемпионат Оттава Сенаторз ОТТ 8 88.8 3.52 0 340:52 178 20 2 5 0 0 0 0 0.0
2010/2011 Молодежный чемпионат мира, Групповой этап Швеция (U20) ШВЕ 2 92.2 2.4 0 125:00 64 5 0 0 0 0 0 0 0.0
2008/2009 Чемпионат мира, юниоры, Плей-офф Швеция (U18) ШВЕ 1 87.1 4.25 0 56:31 31 4 0 0 0 0 0 0 0.0
2008/2009 Чемпионат мира, юниоры, Групповой этап Швеция (U18) ШВЕ 3 93.0 2.34 0 179:11 100 7 0 0 0 0 0 0 0.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают