03:00
-:-
03:00
-:-

Калле Ярнкрок

Торонто Мэйпл Лифс
Команда
нападающий
Амплуа
Швеция
Гражданство
25.09.1991
Дата рождения
180 / 81
Рост / вес

Результаты сезона 2023/2024

Команда ИгрыИ ГолыШ ПасыА ОчкиО ШтрафШтр
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ, Регулярный чемпионат
12 3 4 7 4

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2023/2024 НХЛ, Регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс ТОР 12 7 3 4 5 4 20 15.0 15:40
2022/2023 НХЛ, Плей-офф Торонто Мэйпл Лифс ТОР 11 3 1 2 1 0 10 10.0 14:27
2022/2023 НХЛ, Регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс ТОР 73 39 20 19 10 14 106 18.9 14:23
2021/2022 НХЛ, Плей-офф Калгари Флэймз КАЛ 12 4 1 3 -1 0 19 5.3 14:30
2021/2022 НХЛ, Регулярный чемпионат Калгари Флэймз КАЛ 17 4 0 4 1 4 19 0.0 13:50
2021/2022 НХЛ, Регулярный чемпионат Сиэтл Кракен СИЭ 49 26 12 14 -15 2 82 14.6 16:48
2020/2021 НХЛ, Плей-офф Нэшвилл Предаторз НЭШ 5 1 0 1 -1 2 6 0.0 19:44
2020/2021 НХЛ, Регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз НЭШ 49 28 13 15 13 14 91 14.3 16:50
2019/2020 НХЛ, Выставочные матчи Нэшвилл Предаторз НЭШ 0 0 0 0 0 0 0 0.0 00:00
2019/2020 НХЛ, Плей-офф Нэшвилл Предаторз НЭШ 4 1 1 0 0 0 6 16.7 13:01
2019/2020 НХЛ, Регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз НЭШ 64 33 16 17 3 14 137 11.7 15:56
2018/2019 НХЛ, Плей-офф Нэшвилл Предаторз НЭШ 6 2 0 2 1 2 4 0.0 15:35
2018/2019 НХЛ, Регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз НЭШ 79 26 10 16 13 12 106 9.4 15:26
2017/2018 НХЛ, Плей-офф Нэшвилл Предаторз НЭШ 7 1 0 1 -3 0 7 0.0 12:26
2017/2018 НХЛ, Регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз НЭШ 68 35 16 19 20 12 105 15.2 15:53
2016/2017 НХЛ, Плей-офф Нэшвилл Предаторз НЭШ 21 7 2 5 -2 2 26 7.7 16:59
2016/2017 НХЛ, Регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз НЭШ 81 31 15 16 -1 25 134 11.2 15:44
2014/2015 НХЛ, Плей-офф Нэшвилл Предаторз НЭШ 6 2 0 2 -2 0 8 0.0 16:29
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз НЭШ 74 18 7 11 2 18 95 7.4 12:51
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз НЭШ 12 9 2 7 7 4 13 15.4 14:04
2013/2014 Чемпионат мира, Плей-офф Швеция ШВЕ 3 0 0 0 0 2 0 0.0 11:47
2013/2014 Чемпионат мира, Групповой этап Швеция ШВЕ 7 0 0 0 0 2 0 0.0 14:06
2012/2013 ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла Швеция ШВЕ 3 0 0 0 0 0 0 0.0 00:00
2012/2013 ЕвроХоккейТур, Чешские игры Швеция ШВЕ 2 0 0 0 0 2 0 0.0 00:00
2012/2013 Чемпионат мира, Плей-офф Швеция ШВЕ 2 0 0 0 0 0 0 0.0 00:36
2012/2013 Чемпионат мира, Групповой этап Швеция ШВЕ 7 1 0 1 0 4 0 0.0 11:56
2011/2012 Чемпионат мира, Плей-офф Швеция ШВЕ 1 0 0 0 0 0 0 0.0 09:11
2011/2012 Чемпионат мира, Групповой этап Швеция ШВЕ 7 1 0 1 0 0 0 0.0 13:10
2010/2011 Молодежный чемпионат мира, Групповой этап Швеция (U20) ШВЕ 4 4 1 3 0 0 0 0.0 00:00
2008/2009 Чемпионат мира, юниоры, Плей-офф Швеция (U18) ШВЕ 2 1 0 1 0 0 0 0.0 00:00
2008/2009 Чемпионат мира, юниоры, Групповой этап Швеция (U18) ШВЕ 4 8 2 6 0 4 0 0.0 00:00
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают