Игорь Бобков

Автомобилист
Команда
вратарь
Амплуа
Россия
Гражданство
02.01.1991
Дата рождения
195 / 105
Рост / вес

Результаты сезона 2021/2022

Команда ИгрыИ ПропущеноПш Отражено%ОБ НадежностьКн
Ак Барс
КХЛ, Регулярный чемпионат
16 33 89.7% 2.19

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
2022/2023 КХЛ, Плей-офф Автомобилист АВТ 3 88.8 4.17 0 172:46 107 12 0 2 0 0 0 0 0.0
2022/2023 КХЛ, Регулярный чемпионат Автомобилист АВТ 34 92.4 2.26 2 1780:43 876 67 6 29 0 0 4 3 25.0
2021/2022 КХЛ, Регулярный чемпионат Ак Барс АКБ 16 89.7 2.19 2 903:09 321 33 0 14 1 1 0 0 0.0
2020/2021 КХЛ, Плей-офф Авангард АВГ 7 90.3 2.51 1 406:39 176 17 0 6 0 0 0 0 0.0
2020/2021 КХЛ, Регулярный чемпионат Авангард АВГ 30 92.8 2.01 1 1669:18 777 56 4 28 1 0 15 4 75.0
2020/2021 Межсезонье, Турнир имени Николая Пучкова Авангард АВГ 1 0.0 0 0 00:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0
2019/2020 КХЛ, Плей-офф Авангард АВГ 6 88.2 3.7 0 324:05 170 20 0 6 0 0 0 0 0.0
2019/2020 КХЛ, Регулярный чемпионат Авангард АВГ 48 93.2 1.73 5 2815:51 1199 81 4 47 0 0 37 11 70.3
2019/2020 Межсезонье, Sochi Hockey Open Авангард АВГ 4 0.0 0 0 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0 0.0
2019/2020 ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла Россия РОС 2 0.0 0 0 00:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0
2019/2020 ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла Россия РОС 1 0.0 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2019/2020 ЕвроХоккейТур, Шведские игры Россия РОС 2 0.0 0 0 00:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0
2018/2019 КХЛ, Плей-офф Авангард АВГ 19 92.6 1.83 3 1181:32 485 36 2 19 0 0 0 0 0.0
2018/2019 КХЛ, Регулярный чемпионат Авангард АВГ 49 91.4 1.99 8 2682:16 1040 89 8 48 0 0 27 8 70.4
2018/2019 ЕвроХоккейТур, Шведские игры Россия РОС 2 0.0 0 0 00:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0
2018/2019 ЕвроХоккейТур, Шведские игры Россия РОС 1 0.0 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2018/2019 Международные Турниры, Кубок Германии Сборная России (олимп) РОС 1 0.0 0 0 00:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0
2017/2018 КХЛ, Регулярный чемпионат Адмирал АДМ 33 91.7 2.57 0 1728:18 887 74 0 31 1 0 15 4 75.0
2016/2017 КХЛ, Плей-офф Адмирал АДМ 6 88.8 2.89 0 374:10 161 18 0 6 1 0 0 0 100.0
2016/2017 КХЛ, Регулярный чемпионат Адмирал АДМ 38 93.2 2.04 5 2175:08 1090 74 0 36 1 0 22 7 69.6
2016/2017 ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала Россия РОС 1 0.0 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2010/2011 Молодежный чемпионат мира, Плей-офф Россия U20 РОС 1 100.0 0 0 33:33 20 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2010/2011 Молодежный чемпионат мира, Групповой этап Россия U20 РОС 1 85.7 6.0 0 60:00 42 6 0 0 0 0 0 0 0.0
2009/2010 Молодежный чемпионат мира, Плей-офф Россия U20 РОС 2 88.5 3.49 0 103:05 52 6 0 0 0 0 0 0 0.0
2009/2010 Молодежный чемпионат мира, Групповой этап Россия U20 РОС 4 94.6 2.0 0 240:00 148 8 0 0 0 0 0 0 0.0
2008/2009 Чемпионат мира, юниоры, Плей-офф Россия U18 РОС 3 95.7 2.0 0 180:00 139 6 0 0 0 0 0 0 0.0
2008/2009 Чемпионат мира, юниоры, Групповой этап Россия U18 РОС 3 89.6 4.67 0 180:00 135 14 0 0 0 0 0 0 0.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают