14:00
Металлург Мг - Локомотив
-:-
19:00
АКМ - Нефтяник
-:-

Михал Нойвирт

Команда
вратарь
Амплуа
Чехия
Гражданство
23.03.1988
Дата рождения
185 / 91
Рост / вес

Результаты сезона 2008/2009

Команда ИгрыИ ПропущеноПш Отражено%ОБ НадежностьКн
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ, Регулярный чемпионат
5 11 89.2% 3.0

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
2018/2019 НХЛ, Регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз ФИЛ 7 85.9 4.27 0 365:38 184 26 0 0 0 0 4 0 100.0
2017/2018 НХЛ, Плей-офф Филадельфия Флайерз ФИЛ 3 84.7 4.4 0 149:50 72 11 0 0 0 0 0 0 0.0
2017/2018 НХЛ, Регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз ФИЛ 22 91.5 2.6 1 1038:43 530 45 0 0 0 0 16 4 75.0
2016/2017 НХЛ, Регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз ФИЛ 29 89.1 2.82 0 1363:38 586 64 2 24 0 0 6 0 100.0
2016/2017 Кубок Мира, Групповой этап Чехия ЧЕХ 2 88.0 6.03 0 59:41 50 6 0 1 0 0 0 0 0.0
2014/2015 НХЛ, Плей-офф Нью-Йорк Айлендерс НЙА 1 100.0 0 0 11:00 6 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз БАФ 27 91.8 2.99 0 1543:48 941 77 0 0 1 1 16 8 47.1
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс НЙА 5 88.1 2.94 0 305:57 126 15 0 0 0 0 2 1 50.0
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз БАФ 2 94.9 2.56 0 117:03 98 5 0 0 1 0 0 0 100.0
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз ВШН 13 91.4 2.82 0 766:57 419 36 0 0 1 0 13 4 71.4
2012/2013 НХЛ, Регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз ВШН 13 91.0 2.74 0 723:08 367 33 0 12 0 0 0 0 0.0
2011/2012 НХЛ, Регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз ВШН 38 90.3 2.82 3 2020:03 976 95 2 30 0 0 17 7 58.8
2010/2011 НХЛ, Плей-офф Вашингтон Кэпиталз ВШН 9 91.2 2.34 1 589:56 261 23 0 9 0 0 0 0 0.0
2010/2011 НХЛ, Регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз ВШН 48 91.4 2.45 4 2689:29 1283 110 0 44 2 1 21 6 69.6
2009/2010 НХЛ, Регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз ВШН 17 91.4 2.75 0 872:13 464 40 0 16 0 0 0 0 0.0
2008/2009 НХЛ, Регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз ВШН 5 89.2 3.0 0 219:53 102 11 0 3 0 0 0 0 0.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают