17:00
Металлург Мг - Локомотив
-:-

Туукка Раск

Команда
вратарь
Амплуа
Финляндия
Гражданство
10.03.1987
Дата рождения
190 / 76
Рост / вес

Результаты сезона 2021/2022

Команда ИгрыИ ПропущеноПш Отражено%ОБ НадежностьКн
Бостон Брюинз
НХЛ, Регулярный чемпионат
4 14 84.4% 4.28

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
2021/2022 НХЛ, Регулярный чемпионат Бостон Брюинз БОС 4 84.4 4.28 0 196:21 90 14 2 0 0 0 0 0 0.0
2020/2021 НХЛ, Плей-офф Бостон Брюинз БОС 11 91.9 2.36 0 687:50 334 27 0 0 0 0 0 0 0.0
2020/2021 НХЛ, Регулярный чемпионат Бостон Брюинз БОС 24 91.3 2.28 2 1396:27 611 53 0 0 1 0 8 1 88.9
2019/2020 НХЛ, Выставочные матчи Бостон Брюинз БОС 0 0.0 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2019/2020 НХЛ, Плей-офф Бостон Брюинз БОС 4 90.4 2.57 0 257:10 114 11 0 0 0 0 0 0 0.0
2019/2020 НХЛ, Регулярный чемпионат Бостон Брюинз БОС 42 92.9 2.12 5 2401:47 1189 85 0 0 0 0 11 5 54.5
2018/2019 НХЛ, Плей-офф Бостон Брюинз БОС 24 93.4 2.02 2 1458:50 742 49 0 0 2 1 0 0 50.0
2018/2019 НХЛ, Регулярный чемпионат Бостон Брюинз БОС 46 91.2 2.48 4 2635:09 1245 109 4 0 1 1 10 2 72.7
2017/2018 НХЛ, Плей-офф Бостон Брюинз БОС 12 90.3 2.88 0 686:50 339 33 0 0 0 0 0 0 0.0
2017/2018 НХЛ, Регулярный чемпионат Бостон Брюинз БОС 55 91.7 2.36 3 3173:05 1513 125 4 0 0 0 11 4 63.6
2016/2017 НХЛ, Плей-офф Бостон Брюинз БОС 6 92.0 2.24 0 402:21 187 15 0 6 0 0 0 0 0.0
2016/2017 НХЛ, Регулярный чемпионат Бостон Брюинз БОС 65 91.5 2.23 8 3678:46 1609 137 0 62 1 0 24 6 76.0
2016/2017 Кубок Мира, Групповой этап Финляндия ФИН 2 92.0 2.02 0 119:00 50 4 0 2 0 0 0 0 0.0
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Бостон Брюинз БОС 70 92.2 2.3 3 4063:01 2011 156 8 0 0 0 49 12 75.5
2013/2014 НХЛ, Плей-офф Бостон Брюинз БОС 12 92.8 1.99 2 752:43 348 25 2 12 0 0 0 0 0.0
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Бостон Брюинз БОС 58 93.0 2.04 7 3386:27 1641 115 2 7 2 1 33 9 71.4
2012/2013 НХЛ, Плей-офф Бостон Брюинз БОС 22 94.0 1.88 3 1465:55 761 46 0 22 0 0 0 0 0.0
2012/2013 НХЛ, Регулярный чемпионат Бостон Брюинз БОС 36 92.9 2.0 5 2104:09 980 70 0 33 0 0 26 7 73.1
2012/2013 ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла Финляндия ФИН 3 0.0 0 0 00:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0
2011/2012 НХЛ, Регулярный чемпионат Бостон Брюинз БОС 23 92.9 2.05 3 1289:24 621 44 2 21 1 0 14 6 60.0
2010/2011 НХЛ, Регулярный чемпионат Бостон Брюинз БОС 29 91.8 2.67 2 1594:11 866 71 2 27 1 1 5 2 50.0
2009/2010 НХЛ, Плей-офф Бостон Брюинз БОС 13 91.2 2.61 0 829:03 409 36 0 13 1 0 0 0 100.0
2009/2010 НХЛ, Регулярный чемпионат Бостон Брюинз БОС 45 93.1 1.97 5 2562:11 1221 84 2 39 0 0 33 10 69.7
2008/2009 НХЛ, Регулярный чемпионат Бостон Брюинз БОС 1 100.0 0 1 59:58 35 0 0 1 0 0 0 0 0.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают