14:00
-:-
18:30
-:-

Маркус Юханссон

Команда
нападающий
Амплуа
Швеция
Гражданство
06.10.1990
Дата рождения
185 / 91
Рост / вес

Результаты сезона 2023/2024

Команда ИгрыИ ГолыШ ПасыА ОчкиО ШтрафШтр
Швеция
Чемпионат мира, Групповой этап
6 4 5 9 2
Швеция
Чемпионат мира, Плей-офф
3 2 1 3 0
Миннесота Уайлд
НХЛ, Регулярный чемпионат
11 1 6 7 0

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2023/2024 НХЛ, Регулярный чемпионат Миннесота Уайлд МИН 11 7 1 6 2 0 19 5.3 17:41
2023/2024 Чемпионат мира, Плей-офф Швеция ШВЕ 3 3 2 1 3 0 7 28.6 17:31
2023/2024 Чемпионат мира, Групповой этап Швеция ШВЕ 6 9 4 5 11 2 14 28.6 16:05
2022/2023 НХЛ, Плей-офф Миннесота Уайлд МИН 6 2 2 0 -5 0 14 14.3 20:18
2022/2023 НХЛ, Регулярный чемпионат Миннесота Уайлд МИН 20 18 6 12 6 0 42 14.3 17:43
2022/2023 НХЛ, Регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз ВШН 60 28 13 15 -3 8 95 13.7 16:05
2021/2022 НХЛ, Плей-офф Вашингтон Кэпиталз ВШН 6 2 1 1 1 0 9 11.1 15:00
2021/2022 НХЛ, Регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз ВШН 18 6 3 3 -4 0 30 10.0 14:51
2021/2022 НХЛ, Регулярный чемпионат Сиэтл Кракен СИЭ 51 23 6 17 -22 4 81 7.4 16:35
2020/2021 НХЛ, Плей-офф Миннесота Уайлд МИН 3 0 0 0 -1 0 1 0.0 11:39
2020/2021 НХЛ, Регулярный чемпионат Миннесота Уайлд МИН 36 14 6 8 -11 4 46 13.0 15:58
2019/2020 НХЛ, Выставочные матчи Баффало Сэйбрз БАФ 0 0 0 0 0 0 0 0.0 00:00
2019/2020 НХЛ, Плей-офф Баффало Сэйбрз БАФ 0 0 0 0 0 0 0 0.0 00:00
2019/2020 НХЛ, Регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз БАФ 60 29 9 20 -12 20 87 10.3 17:09
2018/2019 НХЛ, Плей-офф Бостон Брюинз БОС 22 11 4 7 0 0 36 11.1 14:01
2018/2019 НХЛ, Регулярный чемпионат Бостон Брюинз БОС 10 3 1 2 -1 0 12 8.3 13:25
2018/2019 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз НДД 48 27 12 15 -15 8 103 11.7 16:27
2017/2018 НХЛ, Плей-офф Нью-Джерси Дэвилз НДД 3 0 0 0 -2 0 4 0.0 17:31
2017/2018 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз НДД 29 14 5 9 -11 14 42 11.9 16:00
2016/2017 НХЛ, Плей-офф Вашингтон Кэпиталз ВШН 13 8 2 6 -1 2 23 8.7 19:30
2016/2017 НХЛ, Регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз ВШН 82 58 24 34 24 10 129 18.6 17:00
2014/2015 НХЛ, Плей-офф Вашингтон Кэпиталз ВШН 14 4 1 3 2 2 18 5.6 17:38
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз ВШН 82 47 20 27 6 10 138 14.5 16:29
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз ВШН 80 44 8 36 -21 4 107 7.5 17:32
2012/2013 НХЛ, Плей-офф Вашингтон Кэпиталз ВШН 7 2 1 1 -3 0 13 7.7 16:59
2012/2013 НХЛ, Регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз ВШН 34 22 6 16 3 4 40 15.0 16:35
2012/2013 ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала Швеция ШВЕ 3 2 2 0 0 0 0 0.0 00:00
2011/2012 НХЛ, Плей-офф Вашингтон Кэпиталз ВШН 14 3 1 2 -6 0 22 4.5 19:35
2011/2012 НХЛ, Регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз ВШН 80 46 14 32 -5 8 90 15.6 16:48
2010/2011 НХЛ, Плей-офф Вашингтон Кэпиталз ВШН 9 6 2 4 -2 0 14 14.3 18:22
2010/2011 НХЛ, Регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз ВШН 69 27 13 14 2 10 102 12.7 14:43
2009/2010 Молодежный чемпионат мира, Плей-офф Швеция (U20) ШВЕ 1 0 0 0 0 27 0 0.0 00:00
2009/2010 Молодежный чемпионат мира, Групповой этап Швеция (U20) ШВЕ 4 6 1 5 0 2 0 0.0 00:00
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают