Тим Эриксон

Команда
защитник
Амплуа
США
Гражданство
24.02.1991
Дата рождения
187 / 87
Рост / вес

Результаты сезона 2014/2015

Команда ИгрыИ ГолыШ ПасыА ОчкиО ШтрафШтр
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ, Регулярный чемпионат
19 1 5 6 4
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ, Регулярный чемпионат
15 1 0 1 6
Чикаго Блэкхоукс
НХЛ, Регулярный чемпионат
8 0 0 0 4

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс КЛБ 19 6 1 5 -3 4 20 5.0 16:58
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс ТОР 15 1 1 0 -5 6 10 10.0 15:48
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс ЧИК 8 0 0 0 1 4 6 0.0 09:59
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс КЛБ 2 0 0 0 2 2 1 0.0 14:21
2013/2014 Чемпионат мира, Плей-офф Швеция ШВЕ 3 0 0 0 0 0 0 0.0 21:12
2013/2014 Чемпионат мира, Групповой этап Швеция ШВЕ 7 2 0 2 0 10 0 0.0 18:05
2012/2013 НХЛ, Регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс КЛБ 31 5 0 5 4 14 21 0.0 15:42
2011/2012 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 18 2 0 2 -2 8 9 0.0 13:00
2010/2011 Чемпионат мира, Плей-офф Швеция ШВЕ 3 0 0 0 0 2 0 0.0 14:07
2010/2011 Чемпионат мира, Групповой этап Швеция ШВЕ 6 1 0 1 0 0 0 0.0 18:12
2010/2011 Молодежный чемпионат мира, Групповой этап Швеция (U20) ШВЕ 4 3 1 2 0 0 0 0.0 00:00
2009/2010 Молодежный чемпионат мира, Плей-офф Швеция (U20) ШВЕ 1 0 0 0 0 2 0 0.0 00:00
2009/2010 Молодежный чемпионат мира, Групповой этап Швеция (U20) ШВЕ 4 3 1 2 0 8 0 0.0 00:00
2008/2009 Чемпионат мира, юниоры, Плей-офф Швеция (U18) ШВЕ 2 1 0 1 0 4 0 0.0 00:00
2008/2009 Чемпионат мира, юниоры, Групповой этап Швеция (U18) ШВЕ 4 8 3 5 0 8 0 0.0 00:00
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают