Швейцария
Команда
вратарь
Амплуа
Швейцария
Гражданство
28.08.1987
Дата рождения
180 / 80
Рост / вес
Результаты сезона 2014/2015
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
2023/2024 | Чемпионат мира, Плей-офф | 3 | 95.6 | 1.28 |
2023/2024 | Чемпионат мира, Групповой этап | 4 | 92.4 | 1.48 |
2022/2023 | Чемпионат мира, Групповой этап | 3 | 96.6 | 0.67 |
2021/2022 | Олимпиада, Плей-офф | 2 | 95.2 | 1.27 |
2021/2022 | Олимпиада, Групповой этап | 1 | 97.1 | 0.92 |
2021/2022 | Чемпионат мира, Плей-офф | 1 | 86.4 | 3.31 |
2021/2022 | Чемпионат мира, Групповой этап | 3 | 90.0 | 2.0 |
2020/2021 | Чемпионат мира, Плей-офф | 1 | 95.0 | 1.71 |
2020/2021 | Чемпионат мира, Групповой этап | 3 | 89.7 | 2.39 |
2018/2019 | Чемпионат мира, Плей-офф | 1 | 92.9 | 2.76 |
2018/2019 | Чемпионат мира, Групповой этап | 3 | 94.3 | 1.7 |
2017/2018 | Олимпиада, Групповой этап | 1 | 0.0 | 0 |
2017/2018 | Чемпионат мира, Плей-офф | 3 | 94.0 | 2.1 |
2017/2018 | Чемпионат мира, Групповой этап | 4 | 88.8 | 2.93 |
2016/2017 | Чемпионат мира, Плей-офф | 1 | 89.7 | 3.16 |
2016/2017 | Чемпионат мира, Групповой этап | 5 | 94.2 | 1.38 |
2014/2015 | Чемпионат мира, Групповой этап | 3 | 95.5 | 0.98 |
2013/2014 | Чемпионат мира, Групповой этап | 1 | 83.9 | 5.0 |
2010/2011 | Чемпионат мира, Групповой этап | 2 | 94.7 | 2.43 |
И — Количество проведенных игр,
В — Выигрыши,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время,
И"0" — Количество "сухих" игр,
СС — Количество игр в стартовом составе,
Б — Штрафные броски во время матча,
ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча,
БС — Штрафные броски в серии буллитов,
ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов,
%ОБл — Процент отраженных буллитов
Сейчас обсуждают