Швейцария
Команда
вратарь
Амплуа
Швейцария
Гражданство
28.08.1987
Дата рождения
180 / 80
Рост / вес
Результаты сезона 2021/2022
Олимпиада, Групповой этап
|
1 | 1 | 97.1% | 1.5 |
Олимпиада, Плей-офф
|
2 | 2 | 95.2% | 2.1 |
Чемпионат мира, Групповой этап
|
3 | 6 | 90.0% | 3.3 |
Чемпионат мира, Плей-офф
|
1 | 3 | 86.4% | 5.5 |
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
2021/2022 | Олимпиада, Плей-офф | 2 | 95.2 | 2.1 |
2021/2022 | Олимпиада, Групповой этап | 1 | 97.1 | 1.5 |
2021/2022 | Чемпионат мира, Плей-офф | 1 | 86.4 | 5.5 |
2021/2022 | Чемпионат мира, Групповой этап | 3 | 90.0 | 3.3 |
2020/2021 | Чемпионат мира, Плей-офф | 1 | 95.0 | 2.9 |
2020/2021 | Чемпионат мира, Групповой этап | 3 | 89.7 | 4.0 |
2018/2019 | Чемпионат мира, Плей-офф | 1 | 92.9 | 4.6 |
2018/2019 | Чемпионат мира, Групповой этап | 3 | 94.3 | 2.8 |
2017/2018 | Олимпиада, Групповой этап | 1 | 0.0 | 0.0 |
2017/2018 | Чемпионат мира, Плей-офф | 3 | 94.0 | 3.5 |
2017/2018 | Чемпионат мира, Групповой этап | 4 | 88.8 | 4.9 |
2016/2017 | Чемпионат мира, Плей-офф | 1 | 89.7 | 5.3 |
2016/2017 | Чемпионат мира, Групповой этап | 5 | 94.2 | 2.3 |
2014/2015 | Чемпионат мира, Групповой этап | 3 | 95.5 | 1.6 |
2013/2014 | Чемпионат мира, Групповой этап | 1 | 83.9 | 8.3 |
2010/2011 | Чемпионат мира, Групповой этап | 2 | 94.7 | 4.0 |
И — Количество проведенных игр,
В — Выигрыши,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время,
И"0" — Количество "сухих" игр,
СС — Количество игр в стартовом составе,
Б — Штрафные броски во время матча,
ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча,
БС — Штрафные броски в серии буллитов,
ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов,
%ОБл — Процент отраженных буллитов
Сейчас обсуждают