13:30
-:-
17:00
-:-

Джон Таварес

Команда
нападающий
Амплуа
Канада
Гражданство
20.09.1990
Дата рождения
185 / 91
Рост / вес

Результаты сезона 2011/2012

Команда ИгрыИ ГолыШ ПасыА ОчкиО ШтрафШтр
Канада
Чемпионат мира, Групповой этап
7 4 5 9 12
Канада
Чемпионат мира, Плей-офф
1 0 0 0 0
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ, Регулярный чемпионат
82 31 50 81 26

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2023/2024 НХЛ, Регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс ТОР 12 12 5 7 -3 0 46 10.9 18:50
2022/2023 НХЛ, Плей-офф Торонто Мэйпл Лифс ТОР 11 8 4 4 -1 4 44 9.1 18:44
2022/2023 НХЛ, Регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс ТОР 80 80 36 44 -7 34 277 13.0 17:39
2021/2022 НХЛ, Плей-офф Торонто Мэйпл Лифс ТОР 7 6 3 3 0 2 14 21.4 18:35
2021/2022 НХЛ, Регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс ТОР 79 76 27 49 -8 32 237 11.4 18:04
2020/2021 НХЛ, Плей-офф Торонто Мэйпл Лифс ТОР 1 0 0 0 0 0 0 0.0 02:53
2020/2021 НХЛ, Регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс ТОР 56 50 19 31 13 14 163 11.7 18:12
2019/2020 НХЛ, Выставочные матчи Торонто Мэйпл Лифс ТОР 0 0 0 0 0 0 0 0.0 00:00
2019/2020 НХЛ, Плей-офф Торонто Мэйпл Лифс ТОР 5 3 2 1 -3 0 24 8.3 22:42
2019/2020 НХЛ, Регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс ТОР 63 60 26 34 -8 24 197 13.2 19:33
2018/2019 НХЛ, Плей-офф Торонто Мэйпл Лифс ТОР 7 5 2 3 -5 0 21 9.5 19:40
2018/2019 НХЛ, Регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс ТОР 82 88 47 41 19 34 286 16.4 19:05
2017/2018 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс НЙА 82 84 37 47 -11 26 257 14.4 19:55
2016/2017 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс НЙА 77 66 28 38 4 38 260 10.8 20:25
2016/2017 Кубок Мира, Плей-офф Канада КАН 3 1 1 0 2 0 13 7.7 15:33
2016/2017 Кубок Мира, Групповой этап Канада КАН 3 3 0 3 0 0 8 0.0 16:52
2014/2015 НХЛ, Плей-офф Нью-Йорк Айлендерс НЙА 7 6 2 4 2 2 18 11.1 19:19
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс НЙА 82 86 38 48 5 46 278 13.7 20:40
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс НЙА 59 66 24 42 -6 40 188 12.8 21:15
2012/2013 НХЛ, Плей-офф Нью-Йорк Айлендерс НЙА 6 5 3 2 -4 4 21 14.3 20:34
2012/2013 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс НЙА 48 47 28 19 -2 18 162 17.3 20:46
2011/2012 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс НЙА 82 81 31 50 -6 26 286 10.8 20:34
2011/2012 Чемпионат мира, Плей-офф Канада КАН 1 0 0 0 0 0 0 0.0 16:29
2011/2012 Чемпионат мира, Групповой этап Канада КАН 7 9 4 5 0 12 0 0.0 15:43
2010/2011 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс НЙА 79 67 29 38 -16 53 243 11.9 19:15
2010/2011 Чемпионат мира, Плей-офф Канада КАН 1 0 0 0 0 6 0 0.0 13:30
2010/2011 Чемпионат мира, Групповой этап Канада КАН 6 9 5 4 0 6 0 0.0 12:48
2009/2010 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс НЙА 82 54 24 30 -15 22 186 12.9 18:00
2009/2010 Чемпионат мира, Плей-офф Канада КАН 1 1 1 0 0 2 0 0.0 15:14
2009/2010 Чемпионат мира, Групповой этап Канада КАН 6 6 6 0 0 4 0 0.0 15:59
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают