Стив Дауни

Команда
нападающий
Амплуа
Канада
Гражданство
03.04.1987
Дата рождения
180 / 83
Рост / вес

Результаты сезона 2015/2016

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2014/2015 НХЛ, Плей-офф Питтсбург Пингвинз ПИТ 5 2 0 2 1 4 4 0.0 10:40
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз ПИТ 72 28 14 14 2 238 104 13.5 12:26
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш КОЛ 11 7 1 6 4 36 26 3.8 16:43
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз ФИЛ 51 17 3 14 -3 70 62 4.8 13:32
2012/2013 НХЛ, Регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш КОЛ 2 1 0 1 1 6 2 0.0 08:54
2011/2012 НХЛ, Регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш КОЛ 20 13 2 11 9 16 41 4.9 17:06
2011/2012 НХЛ, Регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг ТМП 55 28 12 16 -15 121 99 12.1 15:30
2010/2011 НХЛ, Плей-офф Тампа-Бэй Лайтнинг ТМП 17 14 2 12 7 40 27 7.4 12:36
2010/2011 НХЛ, Регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг ТМП 57 32 10 22 8 171 83 12.0 14:31
2009/2010 НХЛ, Регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг ТМП 79 46 22 24 14 208 116 19.0 14:43
2009/2010 Чемпионат мира, Плей-офф Канада КАН 1 0 0 0 0 18 0 0.0 10:47
2009/2010 Чемпионат мира, Групповой этап Канада КАН 6 2 2 0 0 10 0 0.0 12:25
2008/2009 НХЛ, Регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг ТМП 23 6 3 3 2 54 25 12.0 09:04
2008/2009 НХЛ, Регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз ФИЛ 6 0 0 0 -4 11 1 0.0 05:57
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают