14:00
Металлург Мг - Локомотив
-:-

Антон Строльман

Команда
защитник
Амплуа
Швеция
Гражданство
01.08.1986
Дата рождения
180 / 82
Рост / вес

Результаты сезона 2008/2009

Команда ИгрыИ ГолыШ ПасыА ОчкиО ШтрафШтр
Швеция
Чемпионат мира, Групповой этап
4 1 4 5 0
Швеция
Чемпионат мира, Плей-офф
3 0 0 0 6
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ, Регулярный чемпионат
38 1 12 13 20

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2022/2023 НХЛ, Регулярный чемпионат Бостон Брюинз БОС 8 0 0 0 -3 2 3 0.0 15:22
2021/2022 НХЛ, Регулярный чемпионат Аризона Койотс АРИ 74 23 8 15 -20 12 95 8.4 21:21
2020/2021 НХЛ, Плей-офф Флорида Пантерз ФЛА 5 0 0 0 -1 0 9 0.0 19:22
2020/2021 НХЛ, Регулярный чемпионат Флорида Пантерз ФЛА 38 9 3 6 -1 8 37 8.1 18:56
2019/2020 НХЛ, Выставочные матчи Флорида Пантерз ФЛА 0 0 0 0 0 0 0 0.0 00:00
2019/2020 НХЛ, Плей-офф Флорида Пантерз ФЛА 4 0 0 0 -5 2 4 0.0 21:00
2019/2020 НХЛ, Регулярный чемпионат Флорида Пантерз ФЛА 69 19 5 14 -6 14 89 5.6 21:04
2018/2019 НХЛ, Регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг ТМП 47 17 2 15 12 8 57 3.5 20:31
2017/2018 НХЛ, Плей-офф Тампа-Бэй Лайтнинг ТМП 17 5 1 4 -3 8 21 4.8 22:04
2017/2018 НХЛ, Регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг ТМП 80 18 4 14 28 18 131 3.1 21:29
2016/2017 НХЛ, Регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг ТМП 73 22 5 17 1 20 130 3.8 22:54
2016/2017 Кубок Мира, Плей-офф Швеция ШВЕ 1 1 0 1 -2 0 3 0.0 21:02
2016/2017 Кубок Мира, Групповой этап Швеция ШВЕ 3 1 1 0 1 6 2 50.0 20:27
2016/2017 Чемпионат мира, Плей-офф Швеция ШВЕ 3 0 0 0 2 0 4 0.0 25:12
2016/2017 Чемпионат мира, Групповой этап Швеция ШВЕ 7 4 0 4 6 4 16 0.0 23:04
2014/2015 НХЛ, Плей-офф Тампа-Бэй Лайтнинг ТМП 26 9 1 8 1 8 52 1.9 22:31
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг ТМП 82 39 9 30 22 26 138 6.5 21:57
2013/2014 НХЛ, Плей-офф Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 25 5 0 5 4 4 18 0.0 21:03
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 81 13 1 12 9 26 104 1.0 19:25
2012/2013 НХЛ, Плей-офф Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 10 0 0 0 1 0 10 0.0 21:06
2012/2013 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 48 7 4 3 14 16 66 6.1 18:03
2011/2012 НХЛ, Плей-офф Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 20 6 3 3 1 4 26 11.5 16:56
2011/2012 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 53 18 2 16 9 20 55 3.6 17:06
2010/2011 НХЛ, Регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс КБД 51 18 1 17 -11 22 80 1.3 19:44
2009/2010 НХЛ, Регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс КБД 71 34 6 28 -15 37 120 5.0 20:34
2009/2010 НХЛ, Регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс КБД 2 0 0 0 -2 0 1 0.0 18:00
2008/2009 НХЛ, Регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс ТОР 38 13 1 12 -2 20 43 2.3 15:34
2008/2009 Чемпионат мира, Плей-офф Швеция ШВЕ 3 0 0 0 0 6 0 0.0 16:23
2008/2009 Чемпионат мира, Групповой этап Швеция ШВЕ 4 5 1 4 0 0 0 0.0 18:48
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают